Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-13694
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Böer, Philipp | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:05:31Z | - |
dc.date.available | 2018-09-11T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:05:31Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.description.abstract | Exclusive charmless decays of heavy B-mesons play an important role both in testing the Standard Model of particle physics as well as in searches for new physics. Due to the non-perturbative nature of the strong interactions, reliable predictions for hadronic decay rates are intrinsically difficult to estimate. Exploiting the simplifications of the strong interaction dynamics that arise in the heavy-quark limit, the "QCD factorisation approach" (QCDF) allows for a separation of perturbative and non-perturbative effects in these decays. In this thesis we present new applications of the QCDF approach and investigate cases where the factorisation is not yet understood. In a first project, we introduce a novel factorisation formula for form factors in semileptonic multi-body B → ππlν decays that is valid for large pion energies and a large dipion invariant mass. We present phenomenological implications in the form of approximate form factor relations, which can be used to interpolate between different phase-space regions. Theoretically, a careful consideration of endpoint-divergent moments is crucial in the confirmation of the factorisation formula. They either cancel in factorisable contributions or can be absorbed into simpler and more universal B → π form factors. For the B → π form factors themselves, a complete factorisation of scales is presently not understood as a consequence of ill-defined convolution integrals. We investigate these so-called "endpoint divergences" in a perturbative toy model, in which the hadronic states are approximated as non-relativistic bound states of two heavy quarks. The relativistic QCD dynamics is then calculable in perturbation theory, and by employing the method of regions the factorisation properties can be studied. Fairly new methods that go under the names rapidity renormalisation group and collinear anomaly have been successfully applied to handle endpoint divergences in collider physics observables. In this thesis we apply these techniques to heavy-to-light form factors at large hadronic recoil. As a first step on the way to establish an all-order factorisation theorem, we present an improved factorisation that contains a resummation of all leading logarithms within the perturbative model. Due to operator mixing, the structures that arise in the resummed expression are more complicated but also more interesting than in collider physics applications of these methods. | en |
dc.description.abstract | Exklusive Zerfälle schwerer B-Mesonen in leichte Mesonen spielen eine wichtige Rolle, um das Standardmodell der Elementarteilchenphysik zu testen, sowie nach Neuer Physik zu suchen. Aufgrund der nicht-perturbativen Natur der starken Wechselwirkung sind verlässliche Vorhersagen für hadronische Observablen schwer zu bestimmen. Vereinfachungen der Dynamik treten jedoch im Limes unendlich großer Masse des b-Quarks auf. Darauf basierend erlaubt der "QCD Faktorisierungsansatz" (QCDF) eine systematische Trennung von perturbativen und nicht-perturbativen Effekten in oben genannten Zerfällen. In dieser Arbeit präsentieren wir neue Anwendungen des QCDF Zugangs und untersuchen im Speziellen Fälle, in denen die Faktorisierung noch unverstanden ist. In einem ersten Projekt führen wir ein neues Faktorisierungstheorem für die Formfaktoren in semileptonischen B → ππlν Zerfällen ein, welches für große Pionenergien sowie für große invariante Masse des Dipion Systems gültig ist. Phänomenologische Implikationen in Form von näherungsweise gültigen Relationen zwischen den Formfaktoren werden untersucht, und konnen in zukünftigen Studien genutzt werden, um zwischen verschiedenen Phasenraumregionen zu interpolieren. In der Herleitung des Faktorisierungstheorems spielen endpunkt-divergente Momente eine entscheidende Rolle. Diese heben sich teilweise zwischen verschiedenen Beiträgen weg, oder aber konnen in universellere B → π Formfaktoren absorbiert werden. Eine vollständige Faktorisierung von Skalen in den B → π Formfaktoren ist aufgrund von divergenten Faltungsintegralen derzeit noch unverstanden. Wir untersuchen diese sogenannten Endpunktdivergenzen in einem storungstheoretischen Modell, in welchem die hadronischen Zustände als nicht-relativistische Bindungszustände zweier schwerer Quarks genähert werden konnen. Die relativistische Dynamik ist dann storungstheoretisch berechenbar und die Faktorisierungseigenschaften konnen mit Hilfe der Methode der Regionen untersucht werden. In dieser Arbeit wenden wir die neuen Methoden der "kollinearen Anomalie" sowie der "Rapiditäts-Renormierungsgruppe", welche bisher noch nicht im Kontext der Flavourphysik benutzt wurden, auf die Formfaktoren in exklusiven schwer-nach-leicht Prozessen an. Als ersten Schritt auf dem Weg, ein Faktorisierungstheorem zu etablieren, wird eine verbesserte Faktorisierung der Formfaktoren in diesem Modell präsentiert, welche eine Resummation von allen führenden großen Logarithmen beinhaltet. Aufgrund von mehreren Operatoren, welche untereinander mischen, ist unser Ergebnis komplizierter als in Anwendungen dieser Methoden in der Collider Physik. | de |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1369 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-13694 | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 530 Physik | de |
dc.subject.other | B-Zerfälle | de |
dc.subject.other | QCD Faktorisierung | de |
dc.subject.other | SCET | de |
dc.subject.other | Kollineare Anomalie | de |
dc.subject.other | B-Decays | en |
dc.subject.other | QCD Factorisation | en |
dc.subject.other | SCET | en |
dc.subject.other | Collinear Anomaly | en |
dc.subject.swb | Semileptonischer Zerfall | de |
dc.subject.swb | Quantenchromodynamik | de |
dc.subject.swb | Standardmodell <Elementarteilchenphysik> | de |
dc.title | QCD factorisation in exclusive semileptonic B decays : new applications and resummation of rapidity logarithms | en |
dc.title | QCD Faktorisierung in exklusiven semileptonischen B Zerfällen : neue Anwendungen und Resummation von Rapiditätslogarithmen | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2018-08-23 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät IV - Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät | de |
ubsi.subject.ghbs | UHXD | - |
ubsi.subject.ghbs | UHXO | - |
ubsi.subject.ghbs | UHXQ | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Philipp_Boeer.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
939
checked on Dec 27, 2024
Download(s)
427
checked on Dec 27, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.