Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-14814
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Shokr, Mohammad | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:06:37Z | - |
dc.date.available | 2019-08-19T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:06:37Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.description.abstract | The pnCCD is a special type of a charge coupled devices developed for spectroscopy and imaging of X-rays. Different from other CCD concepts, pnCCD is a four-dimensional detector, in which the data volume is spanned over two spatial, one energy, and one time coordinates, with fast frame rates up to 1000 images/sec, high energy resolution, low electronic noise and an excellent quantum efficiency at soft X-ray energy range. Considering these parameters, the pnCCD has been used for single crystal structure analysis in the soft X-ray energy range (5-35 keV) so far. In this thesis we demonstrate single grain analysis of a polycrystalline sample by means of an energy-dispersive Laue diffraction (EDLD) using white X-ray radiation in the hard energy range (35-130 keV). In particular we investigate the deformation behavior of individual grains under tensile loading. In addition to many other advantages of the pnCCD in material science applications, the use of hard X-ray radiation penetrates deeply inside the samples and examine a largest possible number of grains within the specimen. However, the detection of the high energetic photons by silicon-based detectors is limited by the detector quantum efficiency. This drawback can be overcome by combining a columnar scintillator with a pixelated silicon-based pnCCD detector. In this thesis we report on the characterization of a low noise, fully depleted pnCCD coupled to a columnar structure CsI(Tl) scintillator in hard X-ray range. The performance of the detection system in the energy range between 40 keV to 130 keV was tested by means of a Laue type X-ray diffraction experiment. Realized at the EDDI beamline of the BESSY II synchrotron we recorded Laue pattern of a set of several GaAs single crystals irradiated by white synchrotron radiation. The first application of this new system in crystallography is demonstrated by a crystal structure analysis of a tetragonal SrLaAlO4 crystal in which the lattice parameters and the cell orientation has been determined with an accuracy better than 0.7%. In addition, the structure factors moduli have been determined from the intensities of the Laue spots with a standard deviation of less than 2.5%. | en |
dc.description.abstract | Der pnCCD ist ein spezieller Type eines Charge Coupled Devices welches für Anwendungen in der Spektroskopie und Abbildungen mit Röntgenstrahlen entwickelt wurde. Er unterscheidet sich von anderen CCD Konzepten durch seine vierdimensionale Datenaufzeichnung: Das Datenvolumen bildet sich in zwei räumlichen, einer Energie und einer Zeitkoordinate ab, die mit einer Wiederholungsrate von bis zu 1000 Bildern/Sekunde, einer hohen Energieauflösung, geringem elektronischen Rauschen und einer exzellenten Quanteneffizienz im weichen Röntgenbereich aufgenommen werden kann. Unter Berücksichtigung dieser Parameter wurde die pnCCD bisher für Einkristall Strukturanalysen im Weichen Röntgenbereich zwischen 5 und 35 keV eingesetzt. In dieser Arbeit demonstrieren wir Ergebnisse von Einzelkornanalysen an polykristallinene Proben mittels energiedispersiver Laue Diffraktion (EDLD) unter Verwendung von harter Röntgenstrahlung im Energiebereich zwischen 35 und 130 keV. Speziell untersuchten wir das Deformationsverhalten von Einzelkörnern unter Zugbelastung. Zusätzlich zu den vielen Vorteilen der Nutzung der pnCCD für Anwendungen in den Materialwissenschaften erlaubt die Nutzung des Detektors im harten Röntgenbereich die Untersuchung einer großen Zahl von Einzelkörnern, da die harte Röntgenstrahlung tief in das Material eindringen kann. Allerdings ist die Detektion von hochenergetischen Photonen in Silizium basierten Detektoren infolge der geringen Quanteneffizienz in diesem Spektralbereich begrenzt. Dieser Nachteil kann durch die Kombination eines kolumnaren Szintillators mit einem pixillierten pnCCD überwunden werden. In dieser Arbeit berichten wir über die Charakterisierung einer pnCCD im harten Röntgenbereich, die mit einem kolumnaren CsI(Tl) Szintillator verbunden wurde. Die Leistungsfähigkeit des Detektionssystems wurde am Beispiel eines Laue Experiments im Energiebereich zwischen 40 keV und 130 keV getestet. Speziell wurden dazu mehrerer gegeneinander verdrehte GaAs Einkristalle gleichzeitig mit harter Röntgenstrahlung bestrahlt und Lauebilder aufgenommen. Die erste kristallographische Anwendung des neuen Systems erfolgte über eine Kristalstrukturanalyse an einem tetragonalen SrLaAlO4 Kristall, für den die Gitterkonstanten und die Orientierung der Einheitszelle mit einer Genauigkeit besser als 0.7 % bestimmt werden konnte. Zusätzlich wurden die Strukturfaktoren aus den Intensitäten der Lauespots mit einer Standardabweichung von weniger als 2.5% bestimmt. | de |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1481 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-14814 | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 530 Physik | de |
dc.subject.other | Festkörperphysik | de |
dc.subject.other | pnCCD | de |
dc.subject.other | Materialwissenschaften | de |
dc.subject.other | Solid state physics | en |
dc.subject.other | pnCCD | en |
dc.subject.other | X-ray | en |
dc.subject.other | Material science | en |
dc.subject.swb | CCD-Sensor | de |
dc.subject.swb | Kristallographie | de |
dc.subject.swb | Röntgenstrahlung | de |
dc.title | From pnCCD to pnCCD + CsI(Tl) scintillator: characterizations and applications | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2019-07-19 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät IV Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät | de |
ubsi.subject.ghbs | UIO | - |
ubsi.subject.ghbs | UIQD | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Mohammad_Shokr.pdf | 3.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
640
checked on Dec 27, 2024
Download(s)
652
checked on Dec 27, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.