Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/2620
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wyderka, Nikolai | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-04T12:13:31Z | - |
dc.date.available | 2020-06-04T12:13:31Z | - |
dc.date.issued | 2020 | de |
dc.description.abstract | The aim of this thesis is to deepen the understanding of correlations between particles in quantum mechanical systems. It focuses on finding relationships between the correlations among different parts of the system, as well as revealing their limitations in multi-qubit states. In particular, new answers to the quantum marginal problem are found, i.e., the question of whether knowledge of the subsystems of certain particle numbers allows fixing a global quantum state uniquely. Among other things, it is shown that in many cases, certain sets of two-particle reduced states determine a joint four-particle state uniquely. Furthermore, it is shown that the set of correlations in multi-qubit states naturally decomposes into an odd and an even component, where often one component uniquely fixes the other. This finding is consequently applied to the problem of entanglement detection and the characterization of ground states of Hamiltonians. In the second part of the thesis, interrelations between correlation quantifiers of degree two, known as Sector lengths, are established and connected to quantum mechanical properties of states. It is shown that Sector lengths are helpful for the detection of entanglement, and that they are subject to monogamy-like constraints, limiting the amount of concurrent correlations between different particles. Consequently, it is investigated which additional information for the task of entanglement detection is yielded by higher-order invariants, in particular higher moments of the distribution of correlation measurements. The third part considers the problem of entanglement detection in experimentally limited scenarios: It analyses the capabilities of entanglement detection having access to expectation values of two product observables only. In systems of restricted dimensionality, necessary and sufficient criteria to be useful for such tasks are developed for pairs of such observables. The last chapter extends the scope of the thesis via a theoretical assessment of quantum memories. As important building blocks for future applications of quantum mechanics, like quantum computers and quantum communication, these memory devices need to store quantum states faithfully for the corresponding task. In order to being able to characterize this property of quantum memories sufficiently, abstract criteria for memory performance measures are developed. Consequently, three such measures based on the coherence of quantum states are defined and their properties are determined. | en |
dc.description.abstract | Das Ziel dieser Dissertation ist es, das Verständnis quantenmechanischer Korrelationen zu vertiefen, indem Abhängigkeiten zwischen und Beschränkungen von Korrelationen unterschiedlicher Teile von Mehrteilchenzuständen gefunden werden. Um dieses Ziel zu erreichen, wird zunächst das Quantenmarginalienproblem untersucht. Dieses beschäftigt sich mit der Frage, ob die Kenntnis der Zustände physikalischer Subsysteme ausreicht, um den globalen Zustand eindeutig zu bestimmen. Hier wird unter anderem gezeigt, dass bestimmte Zweiteilchen-Subsysteme einen gemeinsamen Vierteilchen-Zustand eindeutig bestimmen. Anschließend wird das Marginalienproblem verallgemeinert und gezeigt, dass die Menge aller Korellationen in Systemen mehrerer Qubits auf natürliche Weise in zwei Komponenten zerfällt; die Menge der Korrelationen zwischen einer ungeraden, und solchen zwischen einer geraden Anzahl von Teilchen. In vielen Fällen wird die eine Komponente durch die andere eindeutig bestimmt. Schließlich werden Anwendungen zur Verschränkungsdetektierung und Charakterisierung von Grundzuständen aufgezeigt. Im zweiten Teil der Dissertation werden Sektorlängen als geeignete Größen zur Charakterisierung der Korrelationsstärke zwischen verschiedenen Zahlen von Teilchen eingeführt und mit den quantenmechanischen Eigenschaften des Systems in Verbindung gebracht. Insbesondere wird aufgezeigt, dass Sektorlängen für die Verschränkungsdetektion geeignet sind und monogamieartiger Beschränkungen unterliegen, die die gleichzeitige Korrelation verschiedener Teile des Systems einschränken. Daraufhin wird untersucht, inwiefern Verteilungen von Korrelationsmessungen als Invarianten höheren Grades dabei helfen können, Verschränkungseigenschaften von Quantensystemen zu charakterisieren. Der dritte Teil beschäftigt sich mit der Detektion von Verschränkung trotz eingeschränkter experimenteller Möglichkeiten. Hier wird untersucht, in welchen Fällen die Kenntnis von Erwartungswerten zweier Produkt-Observablen ausreichen kann, um Verschränkung nachzuweisen. Schließlich werden in Systemen beschränkter Dimension notwendige und hinreichende Kriterien für die Nützlichkeit eines solchen Observablenpaares gefunden. Im letzten Kapitel wird der Blick auf die theoretische Charakterisierung von Quantenspeichern gerichtet. Solche Speicher sind wichtige Bestandteile künftiger Anwendungsgebiete wie Quantenrechnern und Quantenkommunikation, und müssen als solche in der Lage sein, Quantenzustände originalgetreu zu speichern. Um die Leistung solcher Quantensysteme ausreichend beurteilen zu können, werden abstrakte Kriterien für Qualitätsmaße von Quantenspeichern entwickelt. Anschließend werden drei solche Maße definiert und deren Eigenschaften untersucht. | de |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/2620 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1623 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-16233 | - |
dc.language.iso | en | de |
dc.rights | CC0 1.0 Universell | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject.ddc | 530 Physik | de |
dc.subject.other | Korrelation | de |
dc.subject.other | Marginalienproblem | de |
dc.subject.other | Sektorlänge | de |
dc.subject.other | Quantenspeicher | de |
dc.subject.other | Entanglement | en |
dc.subject.other | Quantum marginal problem | en |
dc.subject.other | Sector lengths | en |
dc.subject.other | Correlations | en |
dc.subject.other | Quantum memories | en |
dc.subject.swb | Verschränkter Zustand | de |
dc.subject.swb | Quantenzustand | de |
dc.subject.swb | Quantenmechanik | de |
dc.title | Learning from correlations: what parts of quantum states tell about the whole | en |
dc.title.alternative | Von Korrelationen lernen: was Teile von Quantenzuständen über das Ganze verraten | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.contributor.referee | Gühne, Otfried | - |
ubsi.date.accepted | 2020-05-08 | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Department Physik | de |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät IV - Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät | de |
ubsi.subject.ghbs | UHHE | de |
ubsi.subject.ghbs | UHEQ | de |
ubsi.subject.ghbs | UHED | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Nikolai_Wyderka.pdf | 4.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
699
checked on Dec 27, 2024
Download(s)
1,063
checked on Dec 27, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License