Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-1633
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Reinschmidt, Anke | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T09:55:05Z | - |
dc.date.available | 2006-10-26T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T09:55:05Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.description.abstract | Ziel der im Rahmen der Dissertation durchgeführten Untersuchungen war die Entwicklung eines Fließmittels bzw. Betonverflüssigers auf Polyurethanbasis. Im ersten Schritt, der Screening-Phase, erfolgte eine systematische Optimierung der chemischen Struktur der Polymere im Hinblick auf eine gute verflüssigende Wirkung sowie praxisgerechte Verarbeitungseigenschaften. Dazu wurden Normmörtel mit 2 M.-% Kunststoff vergütet (DIN EN 196), auf die gleiche Ausgangskonsistenz eingestellt und der Wasseranspruch bestimmt. Weiterhin wurden die Frischmörteleigenschaften und mechanische Kennwerte wie Biegezug- und Druckfestigkeiten, dynamische E-Moduln und Porositäten bis zu einer Hydratationsdauer von 28 Tagen ermittelt. Der zweite Untersuchungsabschnitt diente dazu, die Einflüsse von verschiedenen Zementen, von Zusatzstoffen und verschiedenen Polymerkonzentrationen im Mörtel zu untersuchen. Dabei wurden die Mahlfeinheit und die chemische Zusammensetzung der Zemente variiert. Als Zusatzstoffe kamen Mikrosilica, Nanosilica, Steinkohlenflugasche, Glas-, Kalkstein- und Basaltmehl zum Einsatz. Die Zugabemenge des Polymers reichte von 0.5 bis 6 M.-%. Diese Ergebnisse wurden im dritten Teil der Arbeit, in dem es um praktische Anwendungen der Polyurethane ging, auf die Rezeptierung von Hochleistungs und Dränbeton übertragen. Die Festigkeit und Dichtigkeit der modifizierten Betone konnte durch den niedrigeren Wasserbedarf deutlich erhöht werden, wie u.a Eindringversuche mit verschiedenen organischen Lösungsmitteln und die Prüfung des Frosttausalzwiderstandes belegen. Die entwickelten Dränbetone, haufwerksporige Betone mit einem offenporige Gefüge, die als Straßenbelag zur Lärmminderung eingesetzt werden, erfüllten die Anforderungen bzgl. Hohlraumgehalt und Festigkeitsentwicklung. | de |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/163 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-1633 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 540 Chemie | de |
dc.subject.other | Hochleistungsbeton | de |
dc.subject.other | Polyurethane | de |
dc.subject.other | Baustoffdichtigkeit | de |
dc.title | Verbesserung der Dichtigkeit und Festigkeit von Mörtel/Beton durch Polymere | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2000-11-13 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fachbereich 8, Chemie - Biologie | de |
ubsi.subject.ghbs | UZS | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
reinschmidt.pdf | 20.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
1,304
checked on Dec 27, 2024
Download(s)
1,569
checked on Dec 27, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.