Zitierlink:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/5495
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Weber, Adrian | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-27T12:31:03Z | - |
dc.date.available | 2020-11-27T12:31:03Z | - |
dc.date.issued | 2020 | de |
dc.description.abstract | Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, ein elementarisiertes Lernangebot zum Thema innerer Aufbau der Sterne und Sternentwicklung bereitzustellen, welches sich zum einen an angehende Physiklehrer im Grundstudium, sowie Physikstudierende im Bachelorstudiengang richtet, zum anderen an Lernende der gymnasialen Oberstufe. Zur Legitimierung des Themas wird der aktuelle Stand der Astronomie im Allgemeinen im Schul- und Hochschulunterricht und speziell die Beschäftigung mit dem Sternaufbau und der Sternentwicklung analysiert. Der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit liegt in der Entwicklung von Lernmodulen. Dabei steht die Entwicklung eines prinzipiellen physikalischen Verständnisses für den inneren Aufbau der Sterne im Vordergrund und nicht möglichst präzise Vorhersagen durch Modellrechnungen zu treffen, oder eine vollständige Theorie darzulegen. Es werden außerdem erkenntnistheoretische Überlegungen der Wissenschaftler mit einbezogen, die die Theorie des inneren Aufbaus der Sterne maßgeblich vorangetrieben haben, sowie die wissenschaftlichen Methoden aus dem Bereich der theoretischen Astrophysik zum Einsatz gebracht haben. Damit geht diese Arbeit deutlich über die rein phänomenologische Ebene hinaus. Es werden Mittelwerte und Größenordnungen wichtiger Zustandsgrößen wie Druck und Temperatur für unser Zentralgestirn bestimmt und allgemeine Zusammenhänge zwischen den Zustandsgrößen für Sterne im Hauptreihenstadium hergeleitet. Mithilfe von Differentialgleichungen werden Verläufe der Zustandsgrößen vom Zentrum bis hin zur Oberfläche beschrieben und die Notwendigkeit einer solchen Betrachtung verdeutlicht. Die Differentialgleichungen werden analysiert und mit numerischen Verfahren gelöst. Das Lernangebot ist in vier aufeinander aufbauende Lernmodule unterteilt, welche sich inhaltlich an Meilensteinen der historischen Entwicklung der Theorie zum inneren Aufbau von Sternen und den zu den jeweiligen Zeiten vorherrschenden Forschungsfragen anschließen. Zugleich werden erkenntnistheoretische Überlegungen einbezogen, um Lernenden ein tiefgreifendes Verständnis für die Sternmodelle zu ermöglichen. In den Modulen wird stets deutlich, warum das betrachtete Modell aus der fachlichen und historischen Perspektive weiterentwickelt wurde. Bis auf das letzte Modul beginnt jedes Modul mit erkenntnistheoretischen Überlegungen und einer wissenschaftshistorischen Einordnung. Daraus werden prinzipielle Aussagen extrahiert und einfache Abschätzungen aufgestellt. Anschließend werden detaillierte Analysen der Verläufe von Zustandsgrößen durchgeführt. Diese werden dabei auf möglichst elementare Weise gewonnen, um eine breite Zielgruppe zu adressieren. An dieser Stelle wird auch ein sinnvoller Computereinsatz dargestellt. Die Erkenntnisse aus den Lernmodulen werden mit verschiedenen Tools modelliert und von Modul zu Modul weiterentwickelt und verfeinert. In dieser Arbeit wird mit dem Tabellenkalkulationsprogramm Microsoft Excel und der Modellbildungssoftware CMA Coach 6.0 gearbeitet, die Ergebnisse lassen sich aber auch problemlos mit kostenfreien Alternativprogrammen erzeugen. Somit wird gewährleistet, dass ein großer Benutzerkreis angesprochen wird, da keine zusätzliche Software installiert oder gar gekauft werden muss. Dies ist auch der Grund, warum auf den Einsatz von Spezialsoftware verzichtet wird. Die Lernmodule wurden bereits in einer Lehrveranstaltung zur Astrophysik erprobt und positiv angenommen. Eine vollumfängliche empirische Studie wurde jedoch noch nicht durchgeführt. | de |
dc.description.abstract | The aim of this thesis is to provide an elementary learning offer on the subject of the inner structure of stars and stellar evolution, which is aimed at physics teacher students in their undergraduate studies, as well as physics students in their bachelor's degree and at learners in upper grammar schools. In order to legitimize the topic, the current state of astronomy in general is analyzed in school and university classes and especially the occupation with the stellar structure and evolution. The focus of the present work is on the development of the learning modules. The development of a basic physical understanding of the inner structure of the stars is in the focus, not to make precise predictions by model calculations or to present a complete theory. In addition, epistemological considerations of the scientists are included, who have decisively evolved the theory of the internal structure of the stars, as well as the scientific methods from the field of theoretical astrophysics, so that this work clearly goes beyond the phenomenological level. Mean values and magnitudes of important state variables such as pressure and temperature are determined for our central star and general correlations between the state variables for stars in the main sequence stage are derived. Differential equations are used to describe the progression of state variables from the center to the surface and the necessity of this consideration is clarified. The differential equations will be analyzed and solved with numerical methods. The learning offer is divided into four learning modules which are based on each other and are based on milestones of the historical development of the theory of the inner structure of stars and the research questions prevailing at the respective times. At the same time, epistemological considerations are included in order to give learners a profound understanding of the star models. In the modules, it is always clear why the model under consideration has been further developed from a professional and historical perspective. Except for the last module, each module begins with epistemological considerations and a scientific-historical classification. From this, basic statements are extracted and simple estimates are made. Subsequently, detailed analyses of the course of state variables are carried out. These are obtained in a simple way in order to address a broad target group. At this point, a meaningful use of computers is also presented. The insights from the learning modules are modelled with various tools and further developed and refined from module to module. In this work, Microsoft Excel and the modelling software CMA Coach 6.0 are used, but the results can also be easily generated with free alternative programs. Thus it is guaranteed that a large circle of users is addressed, since no additional software must be installed or bought at all. This is also the reason why special software is not used. The learning modules have already been tested and positively accepted in a course on astrophysics. However, a complete empirical study has not yet been carried out. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/5495 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1719 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-17192 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 530 Physik | de |
dc.subject.other | Didaktik | de |
dc.subject.other | Innerer Aufbau von Sternen | de |
dc.subject.other | stars -- structure | en |
dc.subject.other | stars -- formation | en |
dc.subject.other | Physics / Instruction | en |
dc.subject.swb | Sterninneres | de |
dc.subject.swb | Sternentstehung | de |
dc.subject.swb | Kosmogonie <Astrophysik> | de |
dc.subject.swb | Physikunterricht | de |
dc.title | Elementarisierungen zum inneren Aufbau von Sternen und zur Sternentwicklung | de |
dc.title.alternative | Elementarizations to the stellar structure and for evolution of stars | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.contributor.referee | Schwarz, Oliver | - |
ubsi.date.accepted | 2020-06-15 | - |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Department Physik | de |
ubsi.subject.ghbs | VER | de |
ubsi.subject.ghbs | VHH | de |
ubsi.subject.ghbs | VEQD | de |
ubsi.subject.ghbs | UMD | de |
Enthalten in den Sammlungen: | Hochschulschriften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Adrian_Weber.pdf | 5.97 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource ist urheberrechtlich geschützt. |
Seitenansichten
455
checked on 13.11.2024
Download(s)
751
checked on 13.11.2024
Google ScholarTM
Prüfe
Prüfe
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons