Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/5686
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Müller, Klaus | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T08:28:17Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T08:28:17Z | - |
dc.date.issued | 2019 | de |
dc.description.abstract | Der Begriff der virtuellen Realität (VR) ist in aller Munde und zu einem Inbegriff des Fortschritts geworden. Die meisten VR-Systeme sind für den menschlichen Betrachter konzipiert. In der vorliegenden Arbeit wird hingegen ein VR-System für Fische entwickelt, welches in der Verhaltensforschung Anwendung findet. Durch die Interaktion eines virtuellen mit einem realen Fischs werden zur Erforschung des Paarungsverhaltens neue Möglichkeiten geschaffen und bestehende Arbeitsabläufe vereinfacht. Ziel der Arbeit ist die Entwicklung eines Versuchsstandes zur Durchführung von visuellen, interaktiven Verhaltensforschungsexperimenten, bei denen ein virtueller 3D-Fisch als Stimulus während der Partnerwahl eingesetzt wird und mit dem realen Testfisch interagiert. Als Basis des Systems wurde im Rahmen dieser Arbeit eine System-Architektur entworfen, die aus der Robotik abgeleitet und auf den speziellen Einsatz für Versuchsstände zur visuellen Fisch-Computer-Interaktion angepasst wurde. Das entwickelte Fisch-Animationssystem ermöglicht eine einfache Gestaltung und benutzerfreundliche Animation virtueller Fischstimuli. Um darüber hinaus eine Interaktion zu realisieren, wird die Position des realen Fischs verfolgt und die Fischbewegung exakt rekonstruiert. Das optische Positionsverfolgungssystem trackt die 3D-Position der Fische in Echtzeit und erzeugt eine einfache geometrische Rekonstruktion der Versuchstiere. Die entwickelte Methode zur Kompensation der am Aquarium auftretenden Lichtbrechung erhöht dabei die Positionsgenauigkeit. Zusätzlich werden Methoden zur automatischen Initialisierung, zur einfachen Kamerakalibrierung und zur Erhöhung der Systemzuverlässigkeit bei welliger Wasseroberfläche vorgestellt. Zur Rekonstruktion der Fischbewegung kommen Analyse-durch-Synthese-Verfahren zum Einsatz, mit denen die geometrischen Eigenschaften des realen Fisches in Modellparameter des virtuellen Modells übertragen werden. Auf diese Weise können aufgenommene Bewegungssequenzen zum direkten Einsatz im Animationssystem aufbereitet werden. Zur Erhöhung der Präzision wurde ebenfalls eine Methode zur Kompensation der Lichtbrechung entwickelt. Der Versuchsstand wurde erfolgreich in mehreren Experimenten mit Breitflossenkärpflingen an der Universität Siegen getestet und ist in Teilen der Forschungsgemeinschaft als quelloffene Software zur Verfügung gestellt worden. | de |
dc.description.abstract | The concept of virtual reality (VR) has become very popular and the epitome of progress. Most VR systems are designed for humans. In the present work, on the other hand, a VR system for fish is developed, which is used in behavioral research. Through the interaction of a virtual with a real fish, new possibilities are created and existing work ows are simplified. The aim of this work is the development of a test stand for visual, interactive behavioral research experiments. During this a virtual 3D fish is used as a stimulus during mate choice experiments and is able to interact with the real test fish. As a basis, a system architecture was designed in the context of this work, which was derived from robotics and adapted to the special use of test rigs for visual fish-computer interaction. The developed fish animation system enables a simple way of design and an user-friendly animation of virtual fish stimuli. In order to realize an interaction, the position of the real fish is tracked and the fish movement is exactly reconstructed. The optical tracking system tracks the 3D position of the fish in real time and generates a simple geometric reconstruction of the experimental animals. The developed method for compensation of the light refraction occurring at the aquarium increases the position accuracy. In addition, methods for automatic initialization, simple camera calibration and for increasing system reliability with wavy water surfaces are presented. For the reconstruction of the fish movement, analysis-by-synthesis methods are used, with which the geometric properties of the real fish are transferred into model parameters of the virtual model. In this way, recorded motion sequences can be processed for direct use in the animation system. In order to increase the precision, a method for the compensation of light refraction has also been developed for the reconstruction part. The complete system has been successfully tested in several experiments with Sailfin mollies at the University of Siegen and has been partially made available as open source software to the research community. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/5686 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1724 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-17245 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 004 Informatik | de |
dc.subject.other | Tier-Computer-Interaktion | de |
dc.subject.other | Objekt-Tracking | de |
dc.subject.other | Interaktive Animation | de |
dc.subject.other | Virtual reality | en |
dc.subject.other | Computer vision | en |
dc.subject.other | Behaviour research | en |
dc.subject.other | Simulation | en |
dc.subject.other | Object tracking | en |
dc.subject.swb | Virtuelle Realität | de |
dc.subject.swb | Maschinelles Sehen | de |
dc.subject.swb | Verhaltensforschung | de |
dc.subject.swb | Simulation | de |
dc.subject.swb | Objektverfolgung | de |
dc.title | Simulationssystem zur Interaktion mit realen Fischen unter Verwendung von Analyse-durch-Synthese-Verfahren | de |
dc.title.alternative | Simulation system for interaction with real fishes using analysis-by-synthesis method | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.contributor.referee | Kuhnert, Klaus-Dieter | - |
ubsi.date.accepted | 2020-05-06 | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Department Elektrotechnik - Informatik | de |
ubsi.subject.ghbs | TVVC | de |
ubsi.subject.ghbs | VQW | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Klaus_Mueller.pdf | 41.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
497
checked on Dec 26, 2024
Download(s)
438
checked on Dec 26, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License