Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/5959
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hubbertz, Hendrik | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-10T11:11:30Z | - |
dc.date.available | 2020-12-10T11:11:30Z | - |
dc.date.issued | 2020 | de |
dc.description.abstract | In jeder Schraubenverbindung kommt es nach der Montage zu einem Rückgang der Vorspannkraft, was als „Vorspannkraftrelaxation“ bezeichnet wird. Die Höhe dieses Rückgangs ist wesentlich beeinflusst durch die Werkstoffe von Schraube und verspannten Bauteilen, die im Kraftfluss der Vorspannkraft liegen, und die herrschende Temperaturbelastung auf die Verbindung. Da die ausreichend hohe Vorspannkraft für die Tragfähigkeit einer Schraubenverbindung von zentraler Bedeutung ist, wird seit langer Zeit nach einer Methode gesucht, mit der sich die Höhe der Vorspannkraftrelaxation vorhersagen lässt. Bisherige Ansätze sind aufgrund mangelnder Vorhersagegenauigkeit, fehlender Übertragbarkeit auf geänderte Konstruktionen oder dem Aufwand für Berechnung und Parameterbestimmung meist nicht praktisch anwendbar und haben sich deshalb nicht durchgesetzt. Aus diesem Grund wird in der vorliegenden Arbeit ein analytisches (formel-basierendes) Berechnungsmodell entwickelt, für dessen Parameter neben üblichen Werkstoffkenngrößen eine einfache Vorspannkraftmessung ausreicht, um den Vorspannkraftrückgang zu beschreiben. Dabei werden sowohl die Einzelbeiträge der Vorspannkraftrelaxation als auch die realen Nachgiebigkeitsverhältnisse berücksichtigt. Ausgegangen wird dabei von einer Verbindung, bei dem Leichtbauwerkstoffe mit Stahlschrauben und -muttern verspannt werden und der Vorspannkraftverlust sich vor allem durch zeit- und spannungsabhängige plastische Verformung der verspannten Bauteile ergibt. Es wird gezeigt, dass diese Methode kontinuierlich gemessene Vorspannkraftverläufe sehr gut vorhersagen kann. Auch lassen sich die relativen Restvorspannkräfte anderer Versuchskonfigurationen mit anderen Nachgiebigkeitsverhältnissen, geänderten Verbindungsteilen und anderen Auslagerungstemperaturen mit praktisch ausreichender Genauigkeit vorherbestimmen. Dabei kann auch das zugrundeliegende Materialgesetz variiert werden, wenn anstelle von Leichtmetallen faserverstärkte Kunststoffe zum Einsatz kommen. Mit Hilfe der großen Versuchsbasis werden darüber hinaus allgemeingültige Aussagen zu Einflussparametern auf die Vorspannkraftrelaxation getroffen. | de |
dc.description.abstract | A loss of preload occurs in every bolted joint after tightening, which is referred to as “preload relaxation”. The magnitude of this loss is mainly influenced by the material of the screw and the clamped parts, which are in the flow of forces, as well as the prevailing temperature. As the sufficient height of preload is of great importance for the load bearing capacity of a bolted joint, a method of predicting the preload relaxation has been searched for a long time. Due to dissatisfactory predictive accuracy, missing transferability to different designs or the high effort for calculation and parameter determination, previous approaches have mostly turned out to be impractical and have thus not been established. In this thesis an analytical (equation-based) calculation model was therefore developed, for which all parameters, besides general material properties, can be derived from only one simple preload measurement, which are necessary to describe the loss of preload. At the same time all individual contributions of preload relaxation as well as the real resiliencies are considered. The calculation is based on a joint, where lightweight materials are clamped with steel bolts and nuts. Thus, the loss of preload mainly occurs from the time- and load-dependent plastic deformation of the clamped parts. It is shown that this method is suitable to predict continuously measured preload developments very well. The prediction of relative residual preloads of other test setups with different relative resiliencies, changed fasteners and different ambient temperatures is also practically sufficient. Moreover, the underlying material law can be varied, if fiber-reinforced plastics are used instead of lightweight metals. Furthermore, general statements on the influencing parameters on preload relaxation are given, based on the large experimental basis. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/5959 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1735 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-17357 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.source | Siegen : universi - Universitätsverlag Siegen, 2020. - ISBN 978-3-96182-085-6 | de |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten | de |
dc.subject.other | Schraubenverbindungen | de |
dc.subject.other | Vorspannkraft | de |
dc.subject.other | Leichtbau | de |
dc.subject.other | Relaxation | de |
dc.subject.other | Kriechen | de |
dc.subject.other | Setzen | de |
dc.subject.other | Setzkraftverluste | de |
dc.subject.other | Bolted joints | en |
dc.subject.other | Threaded fasteners | en |
dc.subject.other | Lightweight | en |
dc.subject.other | Preload | en |
dc.subject.other | Relaxation | en |
dc.subject.other | Loss | en |
dc.subject.other | Seating | en |
dc.subject.other | Creeping | en |
dc.subject.swb | Schraubenverbindung | de |
dc.subject.swb | Leichtbau | de |
dc.title | Beitrag zur Auslegungsrechnung von Leichtbauschraubenverbindungen im Hinblick auf die Vorspannkraftrelaxation | de |
dc.title.alternative | Contribution to design calculation of lightweight bolted joints with regard to preload relaxation | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.contributor.referee | Friedrich, Christoph | - |
ubsi.date.accepted | 2020-01-22 | - |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.origin.universi | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Department Maschinenbau | de |
ubsi.source.isbn | 978-3-96182-085-6 | - |
ubsi.source.issued | 2020 | de |
ubsi.source.place | Siegen | de |
ubsi.source.publisher | universi - Universitätsverlag Siegen | de |
ubsi.source.title | Beitrag zur Auslegungsrechnung von Leichtbauschraubenverbindungen im Hinblick auf die Vorspannkraftrelaxation | de |
ubsi.subject.ghbs | XCL | de |
Appears in Collections: | Universi Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diss_Hubbertz.pdf | 5.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
1,048
checked on Dec 27, 2024
Download(s)
4,124
checked on Dec 27, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License