Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-1769
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Justen, Detlef | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T09:55:16Z | - |
dc.date.available | 2006-10-30T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T09:55:16Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.description.abstract | Grundlage dieser Arbeit ist die Einführung eines 2D/3D-Kamerakonzeptes auf Basis einer flächendeckenden Grauwertkamera mit Unterstützung vereinzelter Entfernungswerte. Bereits mit Hilfe von vereinzelten Entfernungswerten in Verbindung mit einem flächendeckenden Grauwertbild wird die 3D-Bildverarbeitung wesentlich vereinfacht bzw. erst ermöglicht (z.B. 3D-Objektrekonstruktion, Bewegungsanalyse ...). Diese Arbeit bezieht sich vorwiegend auf die Untersuchung von bisher bekannten Grundlagen der 2D- und 3D-BV und auf deren Tauglichkeit hinsichtlich der oben genannten neuen Sensoranordnung. Der Schwerpunkt der ausgewählten Verfahren liegt dort, wo normale 2D-BV Konzepte Schwierigkeiten haben oder infolge der fehlenden Tiefeninformation versagen. Mit den nur vereinzelten Tiefenwerten in Verbindung mit einem flächendeckenden Grauwertbild stellt das Aufnahme- und Verarbeitungssystem eine einfache Möglichkeit zur effektiven Nutzung der Tiefeninformation zur Verfügung. Auf Basis der herkömmlichen 2D-BV und mit vereinzelten Tiefenwerten kann unter Berücksichtigung des Abtastproblems mit einfachen Mitteln: eine Klassifizierung von Objekten erfolgen eine Entfernungs-, Lage- und Größenbestimmung erfolgen die Oberflächenorientierung bestimmt werden eine Flächeninterpretation erfolgen eine Klassifizierung von texturierten Regionen erfolgen eine Objektverfolgung (Geschwindigkeit, Richtung) erfolgen ... Neben der direkten Nutzung der vereinzelten Tiefenwerte an mißverständlichen bzw. mehrdeutigen Stellen im Grauwertbild können die wenigen vorhandenen Tiefendaten auch dazu genutzt werden, die fehlenden Tiefenwerte mit Hilfe der vorhandenen Grauwertdaten zu rekonstruieren. Dazu werden Verfahren eingesetzt, welche eine Beschreibung der Zusammenhänge zwischen den Grauwert- und Tiefenbildern nutzen (z.B. Shape-from-Shading). Die real vorliegenden Tiefenwerte werden dabei nur für die Initialisierungsphase genutzt. Als Ergebnis erhält man ein ‚vollständiges‘ rekonstruiertes Tiefenbild. | de |
dc.description.abstract | Basis of this thesis is the introduction of a 2D/3D-camera concept based on a surface-covering greyscale camera, supported by individual depths data. Already the use of only individual depths data in combination with a complete greyscale image simplifies a 3D-image processing considerably or makes it actually possible (e.g. 3D-object reconstruction, motion analysis …). The thesis presented here is mainly based on the research into already existing theories on 2D- and 3D-image processing and their value in regard to the above mentioned sensor arrangement. Due to the direct spatial relation between greyscale and depths data the main focus lies on the registered data sources (synchronization of the scanning elements). Possible applications for the herein introduced new 3D-image processing are to be found wherever standard 2D-image processing concepts encounter difficulties or fail due to the missing depth information. Using only individual depths data in combination with a surface covering greyscale image, the recording and processing system offers a simple possibility for the effective utilization of the depths information. Already individual depths data offer simple means to: classify objects determine distance, orientation and size determine the surface orientation … Next to the direct utilization of the individual depths data in such spots in the greyscale image that might lead to misinterpretation or have ambiguous meaning, the real depths data can also be used to reconstruct missing depths values by using the available greyscale data. Thus such procedures are applied which use a description of the relation between the greyscale and depths images (e.g. Shape-from-Shading). | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/176 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-1769 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 004 Informatik | de |
dc.subject.other | PMD-technology | en |
dc.subject.other | depth resolution | en |
dc.subject.other | 3D-image processing | en |
dc.title | Untersuchung eines neuartigen 2D-gestützten 3D-PMD-Bildverarbeitungssystems | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2001-01-25 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fachbereich 12, Elektrotechnik und Informatik | de |
ubsi.subject.ghbs | TVVC | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
justen.pdf | 19.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
481
checked on Dec 27, 2024
Download(s)
668
checked on Dec 27, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.