Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-207
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
blecher.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Dokument Type: | Doctoral Thesis |
metadata.dc.title: | Rauschen von a-Si:H-pin-Dioden für TFA-Bildsensorarrays |
Authors: | Blecher, Frank |
Institute: | Fachbereich 12, Elektrotechnik und Informatik |
Free keywords: | Rauschen, Bildsensor, a-Si (amorphes Silicium) |
Dewey Decimal Classification: | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
GHBS-Clases: | YET |
Issue Date: | 2002 |
Publish Date: | 2005 |
Abstract: | TFA (Thin Film on ASIC) -Bildsensoren kombinieren Fotodetektoren auf der Basis amorphen Siliziums mit integrierten Schaltungen in Standard-ASIC (Application Specific Integrated Circuit) –Technologie. Üblicherweise werden a-Si:H-pin-Dioden als Fotodetektoren eingesetzt. Die Qualität des Bildsignals wird grundsätzlich durch das Rauschen der Fotodetektoren sowie durch das Rauschen der integrierten... TFA (Thin Film on ASIC) -imagers combine photodetectors based on amorphous Silicon with integrated circuits in standard ASIC (Application Specific Integrated Circuit) –technology. Usually a-Si:H p-i-n diodes are employed as photodetectors. The quality of the video signal is on principle limited by the noise of the photodetectors and the noise of the integrated circuits. The analytic calculat... |
URN: | urn:nbn:de:hbz:467-207 |
URI: | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/20 |
License: | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
This item is protected by original copyright |