Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10027
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ahmad, Bilal | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-22T10:03:53Z | - |
dc.date.available | 2021-12-22T10:03:53Z | - |
dc.date.issued | 2021 | de |
dc.description.abstract | Fiber composite materials are frequently being used in automotive industry to meet the growing demand for fuel efficient passenger cars. Woven fabric thermoplastic composites materials provide high stiffness-to-weight, strength-to-weight and energy absorption-to-weight ratio at affordable mass production cost. To use these materials in structural components of passenger cars, the crashworthiness requirements must be met. To fulfill the crashworthiness requirements, dynamic FEM simulations are carried out as part of the product development process. However, the composite material behavior under dynamics loads is not fully understood. Furthermore, the state-of-the-art material models fail to predict the crash behavior of woven fabric composite material accurately which leads to under-utilization of the weight-saving-potential of these materials. The goal of this work was to develop an improved material model for the dynamics simulation of woven fabric thermoplastic composites. The material model must be independent of non-physical parameters and all parameters could be determined experimentally. In the framework of this work, the mechanical material properties were measured experimentally. The test data was used to identify discrepancies in state-of-the-art continuum damage mechanics material models. The in-plane shear damage behavior was improved and effects of tensile and compression strain on the shear behavior were quantified. High-speed test data was used to incorporate the strain rate-dependency in material model. The improved material model was implemented as user-material subroutine and simulation results were validated with component level drop tower crash tests. The potential for further improvements was identified by proposing the method to implement the measured size effect on the strength of materials. Stress-strain transformation was used to determine the failure points under multiaxial stress state. Finally, the viability of cohesive zone modeling approach was investigated to model the quasi-static axial crushing. | en |
dc.description.abstract | Um die wachsende Nachfrage nach kraftstoffsparenden PKW zu erfüllen, werden in der Automobilindustrie heutzutage zunehmend Faserverbundwerkstoffe eingesetzt. Thermoplastische Verbundwerkstoffe bieten eine hohe spezifische Steifigkeit, spezifische Festigkeit und spezifische Energieabsorption bei erschwinglichen Produktionskosten in der Massenfertigung. Um diese Materialien in Strukturbauteilen von PKWs einzusetzen, müssen diverse Anforderungen an die Crashsicherheit erfüllt werden. Um diese Anforderungen zu erfüllen, werden im Rahmen der Produktentwicklung dynamische FEM-Simulationen durchgeführt. Das Verhalten von Verbundwerkstoffen unter dynamischen Belastungen ist jedoch noch nicht vollständig bekannt. Darüber hinaus können die aktuellen Materialmodelle das Crashverhalten von gewebten Verbundwerkstoffen nicht genau vorhersagen, was dazu führt, dass das Gewichtseinsparungspotenzial dieser Materialien nicht voll ausgeschöpft wird. Das Ziel dieser Arbeit war es, ein verbessertes Materialmodell für die dynamische Simulation von gewebten thermoplastischen Verbundwerkstoffen zu entwickeln. Da das Materialmodell auf nicht-physikalische Parameter verzichtet, kann es vollständig mittels experimentell erhobener Daten kalibriert werden. Im Rahmen dieser Arbeit wurden die mechanischen Materialeigenschaften experimentell ermittelt. Die resultierenden Versuchsdaten wurden verwendet, um Diskrepanzen in modernen kontinuumsmechanischen Materialmodellen zu identifizieren. Das Schädigungsgesetz für Schub wurde verbessert und die Auswirkungen von Zug- und Druckbelastungen auf das Schubverhalten wurden quantifiziert. Hochgeschwindigkeits-Testdaten wurden verwendet, um die Abhängigkeit von der Dehnungsrate in das Materialmodell einzubeziehen. Das Materialmodell wurde als User-Material-Subroutine implementiert und die Simulationsergebnisse wurden mit Fallturm-Crashtests auf Komponentenebene validiert. Die Implementierung des beobachteten Größeneffekts auf die Festigkeit der geprüften Materialien wurde als Verbesserungspotenzial für zukünftige Arbeiten identifiziert. Die Spannungs-Dehnungs-Transformation wurde verwendet, um die Versagenspunkte unter multiaxialem Spannungszustand zu bestimmen. Zum Schluss wurde die Durchführbarkeit des Modellierungsansatzes für kohäsive Zonen untersucht, um den quasistatischen Axialcrash zu modellieren. | de |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10027 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/2104 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-21043 | - |
dc.language.iso | en | de |
dc.relation.ispartofseries | Siegener Schriftenreihe Automobiltechnik | de |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.source | Siegen : universi - Universitätsverlag Siegen, 2021. - ISBN 978-3-96182-108-2 | de |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten | de |
dc.subject.other | Thermoplastics composites | en |
dc.subject.other | Testing | en |
dc.subject.other | Material modeling | en |
dc.subject.other | Dynamic simulation | en |
dc.subject.other | Thermoplastische Verbundwerkstoffe | de |
dc.subject.other | Werkstoffprüfung | de |
dc.subject.other | Materialmodellierung | de |
dc.subject.other | Dynamische Simulation | de |
dc.subject.swb | Verbundwerkstoff | de |
dc.subject.swb | Werkstoffprüfung | de |
dc.title | Crash simulation of woven fabric thermoplastic composites | en |
dc.title.alternative | Crash-Simulation von gewebten thermoplastischen Faserverbundwerkstoffen | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.seriesid | 48 | - |
ubsi.contributor.referee | Fang, Xiangfan | - |
ubsi.date.accepted | 2021-07-27 | - |
ubsi.extern.issn | 2568-0374 | - |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.origin.universi | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Institut für Fahrzeugtechnik | de |
ubsi.relation.issuenumber | 7 | de |
ubsi.source.extern-issue | 7 | de |
ubsi.source.extern-title | Siegener Schriftenreihe Automobiltechnik | de |
ubsi.source.isbn | 978-3-96182-108-2 | - |
ubsi.source.issued | 2021 | de |
ubsi.source.place | Siegen | de |
ubsi.source.publisher | universi – Universitätsverlag Siegen | de |
ubsi.source.title | Crash simulation of woven fabric thermoplastic composites | de |
ubsi.subject.ghbs | XIWD | de |
Appears in Collections: | Universi Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FLB_7_Dissertation_Ahmad.pdf | 15.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
687
checked on Nov 13, 2024
Download(s)
387
checked on Nov 13, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License