Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10106
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wacker, Tanja | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-23T08:41:34Z | - |
dc.date.available | 2022-05-23T08:41:34Z | - |
dc.date.issued | 2021 | de |
dc.description.abstract | Um das Bundesautobahn-Netz dauerhaft leistungsstark und verfügbar zu halten, bedarf es einer Optimierung der Erhaltungsstrategien. Hierzu liefert die vorliegende Arbeit mit der Definition, Charakterisierung und Kategorisierung von Merkmalskombinationen der im Rahmen der Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) erfassten Substanzmerkmale (Oberfläche) (TP3) sowie der Bestimmung der optimalen Positionierung der Arbeitsnaht zwischen Einbaubahnen im Fahrbahnquerschnitt einen wichtigen Beitrag. Vorstudien im Rahmen dieser Arbeit lieferten wichtige Erkenntnisse zu den Einzelmerkmalen der Substanzmerkmale (Oberfläche), hierzu zählen die Schadenshäufigkeit und -verteilung im BAB-Netz sowie die räumliche Schadensausdehnung der einzelnen TP3-Merkmale. Die aus den durchgeführten statistischen Analysen gewonnenen Erkenntnisse zur Charakteristik der Merkmalskombinationen dienten der Auswahl gezielter Bewertungsmaßstäbe für das eigens entwickelte Schema zur Kategorisierung der wahrscheinlichsten Schadensursachen der auf Rissen basierenden Merkmalskombinationen. Anhand dieses Schemas ist es möglich die notwendigen Erhaltungsmaßnahmen gezielt auf die Behebung des vorhandenen Schadens im Straßenaufbau abzustimmen und so zu einer Optimierung der Erhaltungsstrategien beizutragen. Die statistischen Auswertungen zu den Einzelmerkmalen sowie den Merkmalskombinationen zeigten schon frühzeitig eine Schadenskonzentration in Positionierungsbereichen der Arbeitsnaht zwischen Einbaubahnen im Fahrbahnquerschnitt an. So wurde ein weiterer Schwerpunkt auf die Analyse des Schadensvorkommens und der Schadensentwicklung von Arbeitsnähten zwischen Einbaubahnen im Fahrbahnquerschnitt gelegt. Die Arbeitsnaht im Fahrbahnquerschnitt konnte als signifikante Schwächezone in der Asphaltbefestigung identifiziert und statistisch nachgewiesen werden - zeigt dieser Bereich doch besonders häufig kumulierte Ermüdungsschäden, wie eine offene Arbeitsnaht oder Risse. Basierend auf den Untersuchungen zu nachgewiesenen Arbeitsnähten und deren Nahtschäden im BAB-Netz sowie auf BISAR-Berechnungen zu den Spannungs und Dehnungsverläufen für den Lastfall LKW und PKW auf 3-streifigen Bundesautobahnen wurde die optimale Positionierung der Arbeitsnaht zwischen Einbaubahnen im Fahrbahnquerschnitt bestimmt. Die gewonnenen Erkenntnisse dienen als Entscheidungsgrundlage für die zukünftige Ausbildung von Arbeitsnähten zwischen Einbaubahnen sowie einer verbesserten Positionierung der Arbeitsnaht im Fahrbahnquerschnitt beim Neubau und bei der Erhaltung von Bundesautobahnabschnitten. Mit den Ergebnissen dieser Arbeiten können um Schwächezonen beim Straßenbau vermieden und die Lebensdauer der eingebauten Asphaltschichten optimiert sowie verlängert werden. | de |
dc.description.abstract | In order to keep the federal highway network permanently efficient and available, it is necessary to optimize the maintenance strategies. To this end, the present thesis makes an important contribution with the definition, characterization and categorization of the combinations of substance characteristics (surface) (TP3) as well as the determination of the optimal positioning of the construction joint between the paved lanes in the roadway cross-section. Preliminary studies within this work provided important insights into the single substance characteristics of the surface; these include the damage frequency and distribution in the federal highway network as well as the spatial damage extent of the individual TP3-characteristics. The knowledge gained from the statistical analyses on the characteristics of the combinations of substance characteristics (surface) was used to select specific evaluation criteria for the specially developed scheme for categorizing the most probable causes of damage to the crack-based combinations. Based on this scheme, it is possible to specifically adjust the necessary maintenance measures to the repair of the existing damage in the road structure and thus to contribute to an optimization of the maintenance strategies. The statistical analyses of the individual characteristics and their combinations indicated at an early stage a concentration of damage in positioning areas of the construction joints between paved lanes in the roadway cross-section. Thus, a further focus was placed on the analysis of damage occurrence and damage development of construction joints between paved lanes in the roadway cross-section. The construction joint in the roadway cross-section was identified and statistically proven to be a significant zone of weakness in the asphalt pavement - this area shows cumulative fatigue damage, such as an open construction joint or cracks, particularly frequently. Based on the analyses of proven construction joints and their joint damage in the federal highway network as well as on BISAR calculations of the stress and strain curves for the load case “truck and car” on 3-lane federal highways, the optimum positioning of the construction joint between paved lanes in the roadway cross-section was determined. The findings obtained serve as a basis for decisions on the future design of construction joints between paved lanes and on improved positioning of the construction joint in the roadway cross-section for new construction and maintenance of federal highway sections. The results of this work can be used to avoid weak zones in road construction and to optimize and extend the service life of the paved asphalt layers. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10106 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/2195 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-21954 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten | de |
dc.subject.other | Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) | de |
dc.subject.other | Substanzmerkmale (Oberfläche) | de |
dc.subject.other | Arbeitsnähte | de |
dc.subject.other | Schadensmerkmale | de |
dc.subject.other | Risse | de |
dc.subject.other | Federal Motorway Network | en |
dc.subject.other | Condition assessment and evaluation | en |
dc.subject.other | Fatigue damage | en |
dc.subject.other | Working seams | en |
dc.subject.swb | Autobahn | de |
dc.subject.swb | Materialermüdung | de |
dc.title | Präzisierung der Zustandsbewertung als Beitrag zur Verbesserung der Erhaltungsstrategie für Bundesautobahnen | de |
dc.title.alternative | Specification of the Road Assessment as a contribution to the improvement of the maintenance strategy for federal highways | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.contributor.referee | Zander, Ulf | - |
ubsi.date.accepted | 2022-03-14 | - |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Institut für Strassenwesen - ifs | de |
ubsi.subject.ghbs | QEL | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Tanja_Wacker.pdf | 46.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
289
checked on Dec 27, 2024
Download(s)
228
checked on Dec 27, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License