Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-2381
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Steiner, Mathias | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T09:56:11Z | - |
dc.date.available | 2006-11-9T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T09:56:11Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.description.abstract | Control of molecular Spontaneous Emission in an optical λ/2-microresonator In this thesis, the influence of a planar optical λ/2-microresonator on the Spontaneous Emission rate of embedded molecules and the implications on the microresonator-controlled emission is investigated by means of scanning confocal optical microscopy and spectroscopy. The experimental results obtained for molecular ensembles as well as for single molecules are compared with calculations and computer simulations based on existing theoretical models. | en |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit wird der Einfluss eines planaren optischen λ/2-Mikroresonators auf die Spontane Emissionsrate von eingebetteten Molekülen und die daraus resultierenden Modifikationen der molekularen Emission untersucht. Die Experimente wurden unter Verwendung von konfokaler optischer Mikroskopie und Spektroskopie sowohl an molekularen Ensembles als auch an einzelnen Molekülen durchgeführt. Die dabei erzielten Resultate werden mit den Ergebnissen von Rechnungen und Computersimulationen verglichen, die auf der Grundlage von bekannten theoretischen Ansätzen gewonnen wurden. | de |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/238 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-2381 | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 540 Chemie | de |
dc.subject.other | einzelne Moleküle | de |
dc.subject.other | Nanooptik | de |
dc.subject.other | Fluoreszenz | de |
dc.title | Control of molecular Spontaneous Emission in an optical lambda/2-microresonator | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2006-08-07 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fachbereich 8, Chemie - Biologie | de |
ubsi.subject.ghbs | UUK | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
steiner.pdf | 6.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
330
checked on Dec 27, 2024
Download(s)
225
checked on Dec 27, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.