Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10307
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
crisitem.author.orcid | 0000-0002-2558-9291 | - |
dc.contributor.author | Schulte, Jonathan | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-17T09:39:52Z | - |
dc.date.available | 2023-04-17T09:39:52Z | - |
dc.date.issued | 2023 | de |
dc.description.abstract | This work proposes a new numerical approach for analyzing the behavior of fiber-reinforced materials, which have gained popularity in various applications. The approach combines theories and methods to model the fracture behavior of the polymeric matrix and the embedded fibers separately, and includes a modified plasticity model that considers the temperature-dependent growth of voids. Tests are conducted to explore different types and sequences of failure in long fiber-reinforced polymers. | en |
dc.description.abstract | In dieser Forschungsarbeit wird ein innovativer numerischer Ansatz zur Analyse des Verhaltens von faserverstärkten Verbundwerkstoffen vorgestellt, welche in zahlreichen Anwendungsgebieten zunehmend Verwendung finden. Der vorgestellte Ansatz verbindet unterschiedliche Theorien und Methoden, um das Bruchverhalten der Polymermatrix und der darin eingebetteten Fasern separat zu modellieren. Zudem beinhaltet er ein modifiziertes Plastizitätsmodell, welches das temperaturabhängige Wachstum von Poren berücksichtigt. Umfangreiche Tests werden durchgeführt, um unterschiedliche Ausfallarten und -sequenzen bei langfaserverstärkten Polymeren zu erforschen und besser zu verstehen. | de |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10307 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/2500 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-25009 | - |
dc.language.iso | en | de |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Karlsruhe : KIT Scientific Publishing, 2023. - ISBN 978-3-7315-1251-6 | de |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten | de |
dc.subject.other | Duktiler Bruch | de |
dc.subject.other | Faserverstärkte Materialien | de |
dc.subject.other | Verbundwerkstoff | de |
dc.subject.other | Phasenfeld | de |
dc.subject.other | Plastizität | de |
dc.subject.other | Ductile fracture | en |
dc.subject.other | Fiber-reinforced materials | en |
dc.subject.other | Composite | en |
dc.subject.other | Phase-field | en |
dc.subject.other | Plasticity | en |
dc.subject.swb | Verbundwerkstoff | de |
dc.subject.swb | Bruchverhalten | de |
dc.subject.swb | Polymermatrix-Verbundwerkstoff | de |
dc.subject.swb | Plastizität | de |
dc.title | Multi-field modeling and simulation of fiber-reinforced polymers | en |
dc.title.alternative | Mehrfeldmodellierung und Simulation von faserverstärkten Polymeren | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.contributor.referee | Hesch, Christian | - |
ubsi.date.accepted | 2021-10-25 | - |
ubsi.extern.issn | 2363-4936 | - |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Institut für Mechanik und Regelungstechnik - Mechatronik | de |
ubsi.source.extern-issue | 9 | de |
ubsi.source.extern-title | Schriftenreihe des Instituts für Mechanik | de |
ubsi.source.isbn | 978-3-7315-1251-6 | - |
ubsi.source.issued | 2023 | de |
ubsi.source.link | https://www.ksp.kit.edu/ | de |
ubsi.source.place | Karlsruhe | de |
ubsi.source.publisher | KIT Scientific Publishing | de |
ubsi.subject.ghbs | ZLX | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Schulte_Jonathan.pdf | 47.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
296
checked on Dec 27, 2024
Download(s)
53
checked on Dec 27, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License