Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10342
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schäfer, Marc-Simon | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-25T09:01:18Z | - |
dc.date.available | 2023-07-25T09:01:18Z | - |
dc.date.issued | 2022 | de |
dc.description.abstract | Die Anforderungen an industrielle Applikationen stehen vor immer neuen Herausforderungen und dem Erreichen höherer Effizienzen. Dies gilt auch für die Walzwerksbranche und darin speziell den Warmwalzwerken. In diesen ist aufgrund der rauen Umgebungsbedingungen ein Sensoreinsatz nur eingeschränkt möglich. Für die Prozessoptimierung wird allerdings ein möglichst hoher Grad an Wissen über den Anlagenzustand benötigt, um daraufhin Optimierungen durchzuführen. In dieses offene Entwicklungsfeld liefert die vorliegende Arbeit einen Beitrag. Es wird zuerst die dynamische Modellierung des Walzprozesses für einen Fertigwalzblock für Stabstahl durchgeführt. Anschließend werden optimalitätsbasierte Verfahren zur Schätzung von Zustandsgrößen beschrieben und abschließend eine optimalitätsbasierte Regelung vorgestellt. Dabei betreffen die hier betrachteten Anlagenzustände vor allem den Materialfluss – die Materialgeschwindigkeiten und -querschnittsflächen sowie die Längsspannungen zwischen den einzelnen Walzgerüsten. Diese Größen sind im betrachteten Anlagenlayout nicht als Messgrößen verfügbar, liefern aber einen essentiellen Einblick in das Prozessverhalten. Für die mathematische Modellierung des Walzprozesses werden physikalisch basierte Ansätze verwendet, die das Umformverhalten im Walzspalt darstellen, aber auch das Verhalten der kinematischen Größen. Dynamiken, die durch den Antriebsstrang der Walzen eingebracht werden und auch die Verkopplung der Walzgerüste untereinander, führen zu dem Gesamtsystem, das als Simulator verwendet wird. Diese Modelle werden mit realen Anlagenparametern konfiguriert und anschließend mit Messwerten dieser Anlage validiert. Bei der Schätzung und der Regelung liegt der Fokus auf optimalitätsbasierten Verfahren, nämlich der Moving Horizon Estimation (MHE) zur Schätzung und dem Model Predictive Control (MPC) zur Regelung. Mit zusätzlichen Randbedingungen und Parametern aus der realen Anlage werden die nichtlinearen Optimierungsprobleme aufgestellt, die anschließend mit numerischen Solvern gelöst werden. Dabei wird der industrielle Aspekt berücksichtigt, dass Verschleiß und Unsicherheiten bei der Parametrierung zu Ungenauigkeiten in der Prozessbeschreibung führen. In der Arbeit wird ein Walzsimulator für N Walzgerüste erstellt, der für jedes Gerüst individuell parametrierbar ist und somit eine Vielzahl von möglichen Konfigurationen von Fertigwalzblöcken abdeckt. Davon ausgehend wird ein reduziertes, nichtlineares Materialflussmodell entwickelt, das als Grundlage für den MHE und MPC dient. Der MHE liefert den vollständigen Zustandsvektor des Materialflusses, der bislang in der Anlage nicht verfügbar ist. Außerdem werden walzspezifische Größen (z.B. der Umformgrad) und ihren Einfluss auf den Materialfluss online geschätzt. Der MHE/MPC-Ansatz wird erfolgreich am Walzsimulator angewendet und stellt den konstanten Materialfluss auch bei externen, unbekannten Störungen sicher. Es wird gezeigt, dass bei bekannten Störungen die Ausregelzeit um bis zu 20 % reduziert wird. Zusätzlich wird simulativ dargestellt, dass die Verwendung von Sensorik für die Eingangsgrößen, einen weiteren Performancegewinn darstellt. Im Vergleich mit konventionellen Reglerstrukturen stellt sich heraus, dass die Berücksichtigungen von Prozessbegrenzungen und Messung von externen Störgrößen eine signifikante Reduktion der Ausregelzeit mit sich führt. Abschließend wird exemplarisch gezeigt, wie die ermittelten Lösungen für einen echtzeitfähigen Betrieb umformuliert werden können und es wird ein Überblick zu den verschiedenen Laufzeiten der optimalitätsbasierten Verfahren gegeben. | de |
dc.description.abstract | The requirements for industrial applications are constantly facing new challenges and the achievement of higher efficiencies. This also applies to the rolling mill industry and especially to hot rolling mills. In these, the use of sensors is only possible to a limited extent due to the harsh environmental conditions. For process optimization, however, the highest possible degree of knowledge about the plant condition is required in order to carry out optimizations on this basis. The present work makes a contribution to this open field of development. First, the dynamic modeling of the rolling process for a finishing rolling block for steel bars is carried out. Then, optimality-based methods for estimating state variables are described and, finally, an optimality-based control system is presented. The plant states considered here mainly concern the material flow – the material velocities and cross-sectional areas as well as the longitudinal stresses between the individual rolling stands. These quantities are not available as measured variables in the considered plant layout, but provide essential insight into the process behavior. For the mathematical modeling of the rolling process, physically based approaches are used which represent the forming behavior in the roll gap, but also the behavior of the kinematic variables. Dynamics introduced by the drive train of the rolls, and also the coupling between the rolling stands, lead to the overall system used as a simulator. These models are configured with real plant parameters and then validated with measured values from this plant. For estimation and control, the focus is on optimality-based methods, namely Moving Horizon Estimation (MHE) and Model Predictive Control (MPC). With additional constraints and parameters from the real plant, the nonlinear optimization problems are set up, which are then solved with numerical solvers. The industrial aspect that wear and uncertainties in parameterization lead to inaccuracies in the process description is taken into account. In this work, a rolling simulator for N rolling stands is created, which can be parameterized individually for each stand and thus covers a large number of possible configurations of finishing rolling blocks. From this, a reduced nonlinear material flow model is developed to serve as the basis for the MHE and MPC. The MHE provides the complete state vector of the material flow, which is not available in the plant so far. In addition, roll-specific variables (e.g., the degree of deformation) and their influence on the material flow are estimated online. The MHE/MPC approach is successfully applied to the rolling simulator and ensures constant material flow even in the presence of external, unknown disturbances. It is shown that for known disturbances, the settling time is reduced by up to 20 %. In addition, it is shown in simulation that the use of sensors for the input variables, represents a further performance gain. In comparison with conventional controller structures, it is shown that the consideration of process limitations and measurement of external disturbance variables leads to a significant reduction of the settling time. Finally, an example is given of how the determined solutions can be reformulated for real-time operation, and an overview is given of the different runtime durations of the optimality-based methods. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10342 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/2534 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-25345 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten | de |
dc.subject.other | Modellprädiktive Regelung | de |
dc.subject.other | Moving-Horizon-Schätzverfahren | de |
dc.subject.other | Warmwalzwerk | de |
dc.subject.other | Prozesssimulation | de |
dc.subject.other | Längsspannungen | de |
dc.subject.swb | Warmwalzwerk | de |
dc.subject.swb | Prozesssimulation | de |
dc.subject.swb | Schätzung | de |
dc.subject.swb | Modellprädiktive Regelung | de |
dc.title | Optimalitätsbasierte Entwicklung von Zustandsschätzung und Regelung eines Fertigwalzblocks in einer Warmwalzstraße für Stabstahl | de |
dc.title.alternative | Optimization based development of state estimation and control of a finishing mill in a hot rolling mill for steel bars | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.contributor.referee | Roth, Hubert | - |
ubsi.contributor.referee | Schmidtchen, Matthias | - |
ubsi.date.accepted | 2023-03-30 | - |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Institut für Regelungs- und Steuerungstechnik | de |
ubsi.subject.ghbs | ZIN | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Schaefer_Marc_Simon.pdf | 6.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
191
checked on Dec 27, 2024
Download(s)
303
checked on Dec 27, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License