Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10370
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
crisitem.author.orcid | 0000-0003-1920-038X | - |
dc.contributor.author | Reuter, Christian | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-16T08:47:31Z | - |
dc.date.available | 2023-08-16T08:47:31Z | - |
dc.date.issued | 2014 | de |
dc.description.abstract | The complexity and interconnectedness of current working environments encourages organizations, businesses and individuals to collaborate beyond spatial, temporal as well as organizational boundaries. These collaborations are potentially supported by information and communication technology (ICT) among mobile and ubiquitous systems. The academic field Computer-Supported Cooperative Work (CSCW) is primarily recognized for focusing on ICT support for collaboration practices as opposed to the computerizing of formal procedures. ICT, in this view, needs to reflect the dynamic nature of cooperation and collaboration. The notion emergence as coined by Lewes (1875) and interpreted by Goldstein (1999) refers to dynamic contexts that cannot be anticipated in their full extent before they actually occur. Emergent collaboration refers to the need for spontaneous collaboration in novel and changing structures and occurs in application fields such as inter-organizational crisis and emergency management, which by definition contain the unforeseeable. This dissertation contributes to research into infrastructures for emergent collaboration. Using the example of crisis management, it addresses (1) emergent collaboration practices and how they reveal work infrastructure limitations, (2) novel concepts and artifacts to support emergent collaboration, (3) their effects on the ability to deal with emergent situations and (4) methodological implications for technology design for emergent collaboration infrastructures in inter-organizational settings. Design case studies (Wulf et al., 2011), inspired by action research (Lewin, 1958) and following Hevner and Chatterjee’s suggestion (2010) to integrate action research with design research, are applied as a practice oriented research method. They contain three phases: an empirical analysis of the practices in the field, the development of innovative ICT artifacts with continuous participation of end-users related to the empirical findings and the evaluation of their appropriation (Pipek, 2005) in practice. In the case reported here, the empirical study on emergent collaboration by police and fire services, aid agencies, energy network operators and citizens in emergencies in two counties in Germany outlined the importance of improvisation work in situation assessment as well as mobile collaboration and reporting practices. The ICT design aimed towards the support of these emergent practices, illustrated by various concepts and prototypes. They comprise (1) an inter-organizational social network for emergency management (SiRena), (2) an inter-organizational situation assessment client (ISAC) aswell as mobile applications for (3) the ad hoc participation in mobile collaboration (MoCo) and (4) the articulation of information needs in mobile reporting (MoRep). Based on the empirical, technical and practical findings, the subsequent analysis uses the concept of infrastructuring (Pipek & Wulf, 2009), the integrated perspective on the design and use of information systems, and derives implications for emergent collaboration infrastructures, which contribute overall to the academic fields CSCW, Human Computer Interaction (HCI) and Information Systems (IS). | en |
dc.description.abstract | Die Komplexität und Vernetzung der heutigen Arbeitswelt veranlasst Organisationen, Unternehmen und Einzelpersonen zur Zusammenarbeit über räumliche, zeitliche und organisatorische Grenzen hinweg. Diese Zusammenarbeit kann durch die Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), wie mobilen und allgegenwärtigen Systemen, unterstützt werden. Der Forschungsbereich der computergestützten Zusammenarbeit (Computer-Supported Cooperative Work, CSCW) ist in erster Linie dafür bekannt, dass sie sich auf die Unterstützung der Zusammenarbeit durch IKT konzentriert und nicht auf die Computerisierung formaler Verfahren. Nach dieser Auffassung muss die IKT die dynamische Natur von Kooperation und Zusammenarbeit widerspiegeln. Der von Lewes (1875) geprägte und von Goldstein (1999) interpretierte Begriff der Emergenz bezieht sich auf dynamische Zusammenhänge, die in ihrem vollen Umfang nicht vorhersehbar sind, bevor sie tatsächlich auftreten. Emergente Zusammenarbeit bezieht sich auf die Notwendigkeit spontaner Zusammenarbeit in neuartigen und sich verändernden Strukturen und kommt in Anwendungsbereichen wie dem interorganisationalen Krisen- und Notfallmanagement vor, die per Definition das Unvorhersehbare beinhalten. Diese Dissertation leistet einen Beitrag zur Erforschung von Infrastrukturen für emergente Zusammenarbeit. Am Beispiel des Krisenmanagements befasst sie sich mit (1) emergenten Kollaborationspraktiken und wie diese die Grenzen der Arbeitsinfrastruktur aufzeigen, (2) neuartigen Konzepten und Artefakten zur Unterstützung emergenter Kollaboration, (3) ihren Auswirkungen auf die Fähigkeit, mit emergenten Situationen umzugehen, und (4) methodischen Implikationen für das Technologiedesign für emergente Kollaborationsinfrastrukturen im interorganisationalen Umfeld. Design-Fallstudien (Wulf et al., 2011), die von der Aktionsforschung (Lewin, 1958) inspiriert sind und dem Vorschlag von Hevner und Chatterjee (2010) folgen, Aktionsforschung mit Designforschung zu integrieren, werden als praxisorientierte Forschungsmethode angewandt. Sie umfasst drei Phasen: eine empirische Analyse der Praktiken im Feld, die Entwicklung innovativer IKT-Artefakte mit kontinuierlicher Beteiligung der Endnutzer in Bezug auf die empirischen Ergebnisse und die Bewertung ihrer Aneignung (Pipek, 2005) in der Praxis. In dem hier berichteten Fall hat die empirische Studie über die emergente Zusammenarbeit von Polizei und Feuerwehr, Hilfsorganisationen, Energienetzbetreibern und Bürgern in Notfällen in zwei Landkreisen in Deutschland die Bedeutung der Improvisationsarbeit bei der Lagebeurteilung sowie die Praktiken der mobilen Zusammenarbeit und Berichterstattung aufgezeigt. Das IKT-Design zielte auf die Unterstützung dieser sich entwickelnden Praktiken ab, die durch verschiedene Konzepte und Prototypen veranschaulicht wurden. Diese umfassen (1) ein interorganisationales soziales Netzwerk für das Notfallmanagement (SiRena), (2) einen interorganisationalen Lagebeurteilungsclient (ISAC) sowie mobile Anwendungen für (3) die Ad-hoc-Beteiligung an der mobilen Zusammenarbeit (MoCo) und (4) die Artikulation von Informationsbedürfnissen im mobilen Berichtswesen (MoRep). Basierend auf den empirischen, technischen und praktischen Erkenntnissen wird in der anschließenden Analyse das Konzept der Infrastrukturierung (Pipek & Wulf, 2009), die integrierte Perspektive auf die Gestaltung und Nutzung von Informationssystemen, verwendet und Implikationen für emergente Kollaborationsinfrastrukturen abgeleitet, die insgesamt einen Beitrag zu den akademischen Bereichen CSCW, Human Computer Interaction (HCI) und Information Systems (IS) leisten. | de |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10370 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/2581 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-25811 | - |
dc.language.iso | en | de |
dc.source | Wiesbaden : Springer Gabler, 2015. - ISBN 978-3-658-08586-5 | de |
dc.subject.ddc | 330 Wirtschaft | de |
dc.subject.other | Crisis situations | en |
dc.subject.other | Emergency management | en |
dc.subject.other | Information and expertise sharing | en |
dc.subject.other | Mobile reporting | en |
dc.subject.other | Social software use | en |
dc.subject.other | Krisensituationen | de |
dc.subject.other | Notfallmanagement | de |
dc.subject.other | Austausch von Informationen und Fachwissen | de |
dc.subject.other | Mobile Berichterstattung | de |
dc.subject.other | Nutzung sozialer Software | de |
dc.subject.swb | Krise | de |
dc.subject.swb | Notfall | de |
dc.subject.swb | Berichterstattung | de |
dc.subject.swb | Soziale Software | de |
dc.title | Emergent collaboration infrastructures: technology design for inter-organizational crisis management | en |
dc.title.alternative | Emergente Kollaborationsinfrastrukturen: Technologiegestaltung am Beispiel des inter-organisationalen Krisenmanagements | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.contributor.referee | Pipek, Volkmar | - |
ubsi.date.accepted | 2014-10-14 | - |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.publication.affiliation | Wirtschaftsinformatik | de |
ubsi.publication.affiliation | Institut für Wirtschaftsinformatik (IWI) | de |
ubsi.source.isbn | 978-3-658-08586-5 | - |
ubsi.source.issued | 2015 | de |
ubsi.source.link | https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-08586-5 | de |
ubsi.source.place | Wiesbaden | de |
ubsi.source.publisher | Springer Gabler | de |
ubsi.source.title | Emergent collaboration infrastructures: technology design for inter-organizational crisis management | de |
ubsi.subject.ghbs | QGTR | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Reuter_Christian.pdf | 13.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
499
checked on Dec 25, 2024
Download(s)
62
checked on Dec 25, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.