Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10518
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
crisitem.author.orcid | 0000-0003-2251-016X | - |
dc.contributor.author | Mies, Michael | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-25T06:37:08Z | - |
dc.date.available | 2024-04-25T06:37:08Z | - |
dc.date.issued | 2024 | de |
dc.description.abstract | The disclosure of banks has continued to be important in both academic research and practical applications, especially in light of ongoing regulatory initiatives. This relevance arises from two primary sources: first, the response to criticisms of financial reporting that emerged in the aftermath of the 2008 global financial crisis, which led to adjustments in regulatory disclosures and accounting standards; and second, the evolving significance of new types of risks. The objective of this dissertation is to explore the relationship between various disclosure regimes in the banking sector, the management of banks, and financial stability. Consequently, this dissertation extends the regulatory debate initiated by the Basel Committee of Banking Supervision to examine the impact of accounting and disclosure regulations on bank behavior. Through empirical research, this dissertation aims to determine whether the measures introduced by policymakers and regulators following the financial crisis are effective in addressing the shortcomings of banks' risk disclosure and whether these reforms can strengthen the financial system and make it more resilient. Additionally, this dissertation examines the interplay between different levels of disclosure regulation and how it affects the guidance of a bank's behavior. The research questions were analyzed in four essays: Based on a Systematic Literature Review, three empirical studies examine different perspectives and facets of risk disclosure and banking regulation. | en |
dc.description.abstract | Die Offenlegung von Banken ist sowohl in der akademischen Forschung als auch in der Praxis von anhaltender Relevanz, insbesondere im Hinblick auf die laufenden regulatorischen Initiativen der Rechnungslegungsstandardsetzer, der Bankenaufsicht und der Politik. Die starke Fokussierung der Regulatoren ist einerseits eine Reaktion auf die Kritik an der Finanzberichterstattung, die nach der globalen Finanzkrise 2008 aufkam und zu Anpassungen der aufsichtsrechtlichen Offenlegung und Rechnungslegungsstandards führte – zum anderen durch die veränderte Bedeutung und Entwicklung neuer Risikoarten. Ziel der Dissertation ist es, den Zusammenhang zwischen den verschiedenen Offenlegungsregimen im Bankensektor, der Banksteuerung und der globalen Finanzmarktstabilität zu untersuchen. In diesem Zusammenhang erweitert die Dissertation die vom Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht begonnene Diskussion, die Auswirkungen von Bilanzierungs- und Offenlegungsvorschriften auf das Verhalten von Banken zu untersuchen. Insbesondere wird untersucht, ob die von Politik und Aufsicht nach der Finanzkrise eingeführten Maßnahmen geeignet sind, die Defizite in der Risikooffenlegung von Banken zu beheben, und ob diese Reformen dazu beitragen können, das Finanzsystem zu stärken und widerstandsfähiger zu machen. Darüber hinaus analysiert die Dissertation die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Ebenen der Offenlegungsvorschriften, um deren Auswirkungen auf die Verhaltenssteuerung von Banken zu ermitteln. Die Beantwortung der Forschungsfragen erfolgt anhand von vier Aufsätzen. Aufbauend auf einem Systematic Literature Review werden in drei empirischen Studien unterschiedliche Perspektiven und Facetten der Risikopublizität untersucht. | de |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10518 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/2731 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-27313 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.language.iso | en | de |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 330 Wirtschaft | de |
dc.subject.other | Risk disclosure | en |
dc.subject.other | Banking regulation | en |
dc.subject.other | Financial stability | en |
dc.subject.other | Bank opacity | en |
dc.subject.other | Climate risk | en |
dc.subject.other | Risikooffenlegung | de |
dc.subject.other | Bankenregulierung | de |
dc.subject.other | Finanzstabilität | de |
dc.subject.other | Deckkraft der Bank | de |
dc.subject.other | Klimarisiko | de |
dc.subject.other | IFRS 9 | de |
dc.subject.other | IFRS 7 | de |
dc.title | Essays on risk disclosure and banking regulation: empirical studies on climate risk, IFRS 9 and financial stability | en |
dc.title.alternative | Aufsätze zur Risikopublizität und Bankenregulierung: Empirische Studien zu Klimarisiken, IFRS 9 und zur Finanzstabilität | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.contributor.referee | Dutzi, Andreas | - |
ubsi.date.accepted | 2024-04-12 | - |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät III - Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht | de |
ubsi.subject.ghbs | QEL | de |
ubsi.subject.ghbs | QEBC | de |
ubsi.subject.ghbs | QBRR | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Mies_Michael.pdf | 12.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
374
checked on Dec 26, 2024
Download(s)
174
checked on Dec 26, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License