Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-2881
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kraft, Holger | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T09:56:31Z | - |
dc.date.available | 2007-10-4T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T09:56:31Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit beschreibt ein Verfahren basierend auf einem speziellen integrierten Smart Optical Sensor. Dieser Sensor ermöglicht eine enorm hohe Zeitauflösung bei vergleichsweise geringen Anforderungen an die verwendeten peripheren Komponenten. Grundlage ist hierbei das an der Universität Siegen von Prof. Dr. Schwarte in 1997 entwickelte Prinzip des Photomischdetektors oder Photonic Mixer Device (PMD). Mit einem PMD lassen sich kostengünstig hochgenaue Systeme zur Phasenbestimmung zwischen optischen und elektrischen Signalen realisieren. Der Hauptvorteil des PMDs ist hierbei die Verschmelzung eines optischen Bauelementes zur Detektion des Lichts mit einem Mischer zu einem einzigen elektrooptischen Mischer auf Halbleiterbasis. Im Gegensatz zu anderen Systemen werden hierbei keinerlei zusätzlichen breitbandigen Komponenten mehr benötigt. Da das PMD einen Gegentaktmischer und einen Integrator vereinigt, erfüllt es die Funktion eines Gegentaktkorrelators, wobei am Ausgang direkt die Auswertung der Korrelationsfunktion möglich ist. Die hochfrequenten Signalverarbeitungsprozesse finden dabei im Bauelement selbst und nicht in der angeschlossenen Peripherie statt. Darüber hinaus bietet das PMD-Prinzip die Möglichkeit, eine Vielzahl dieser Elemente auf einem einzelnen Halbleiterchip zur Realisierung schneller paralleler Messeinheiten zu integrieren. Im Rahmen der Arbeit werden verschiedene PMD-Ansätze beschrieben, untersucht und deren Realisierung sowie Ergebnisse vorgestellt. Auf dieser Basis entstanden verschiedene neuartige PMD-Sensoren und hochauflösende 3D-Kamerachips mit inhärenter Fremdlichtunterdrückung für Anwendungen im Bereich des dynamischen 3D-Sehens. Neben der theoretischen Analyse und Beschreibung, steht in dieser Arbeit vor allem die Umsetzung und praxisnahe Bewertung der neuentwickelten Systeme im Vordergrund. | de |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/288 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-2881 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | de |
dc.subject.other | Photomischdetektor | de |
dc.subject.other | PMD | de |
dc.subject.other | 3D-Kamera | de |
dc.subject.other | Dynamisches 3D-Sehen | de |
dc.subject.other | Technisches 3D-Sehen | de |
dc.subject.other | PMD | en |
dc.subject.other | Photonic Mixer Device | en |
dc.subject.other | Time-of-Flight | en |
dc.subject.swb | Elektrooptische Entfernungsmessung | de |
dc.title | Untersuchung und Entwicklung integrierbarer Photomischdetektor (PMD)-Konzepte auf Halbleiterbasis zur Realisierung hochauflösender 3D-Messsysteme | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2007-06-27 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fachbereich 12, Elektrotechnik und Informatik | de |
ubsi.subject.ghbs | YEK | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
461
checked on Dec 27, 2024
Download(s)
298
checked on Dec 27, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.