Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-3463
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Haschke, Thomas | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T09:56:47Z | - |
dc.date.available | 2008-04-16T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T09:56:47Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit entstand an der Universität Siegen innerhalb der Forschergruppe „Physikalische und chemische Grundlagen, Komponenten und Systeme für die Lab-on-Microchip Technologie“ in einem Teilprojekt mit dem Schwerpunkt auf der Untersuchung von Verdunstungsprozessen von Mikrotropfen. In enger Kopplung an die am Mainzer Max-Planck-Institut für Polymerforschung durchgeführten Experimente wurden neue Erkenntnisse im Hinblick auf das komplexe Zusammenspiel physikalisch-chemischer Prozesse bei Tropfenverdunstungsprozessen auf der Mikro- und Nanometerskala gewonnen. Dies gelang durch die Entwicklung neuer Modellierungsansätze, den zielgerichteten Einsatz von Simulationen und der anschließenden Datenanalyse. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die durchgeführten experimentellen Arbeiten zu unterstützen, indem - neue experimentelle Methoden validiert werden - bestimmte Effekte und Phänomene untersucht werden, die (noch) nicht experimentell untersucht werden konnten - aus den Simulationsergebnissen abgeleitete Vorschläge für einen verbesserten experimentellen Aufbau gegeben werden. Im ersten Teil der Arbeit „Cantilever“ werden einerseits die durch den Verdunstungsprozess von Mikrotropfen hervorgerufenen elastischen Deformationen eines AFM-Cantilevers mit Hilfe eines neuentwickelten 3D-Simulationsmodells untersucht. Andererseits wird die experimentelle Erweiterung der sogenannten Cleveland-Methode zur Kalibrierung von AFM-Cantilevern durch automatisierte Finite Elemente Simulationen validiert. In beiden Fällen sind Ergebnisse erzielt worden, die im Bereich der angenommenen Fehlertoleranz der etablierten Methoden liegen. Der zweite Teil der Arbeit stellt ein Werkzeug zur Profilanalyse regelmäßig strukturierter Oberflächen (Mikrokrater) vor, wie sie z. B. durch den Verdunstungsprozess von Toluol-Tropfen auf Polystyrol-Substraten entstehen (s. dritter Teil der Arbeit). Das Werkzeug beschreibt die Originalkrater durch einen gemittelten Rotationsellipsoid, der durch einen B-Spline definiert wird. Die „Form“ des B-Splines wird durch die Minimierung einer Fehlerquadratsumme mit Hilfe eines Genetischen Algorithmus „optimal“ an die Rohdaten angepasst. Aus den Parametern des B-Splines werden abschließend globale geometrische Parameter abgeleitet, die eine automatische statistische Analyse ermöglichen. Der Verdunstungsprozess von Toluol-Tropfen auf Polystyrol-Substraten wird im dritten Teil der Arbeit beschrieben. Dazu wurde ein neuer, auf einem bereits bestehenden Modell aufbauender Modellierungsansatz zur Beschreibung des Verdunstungsprozesses von mikrometer-großen Toluol-Tropfen auf einem Polystyrol-Substrat entwickelt. Eine Verbesserung gegenüber dem Vorgängermodell wird vor allem durch eine konsequente Formulierung des Modells in Form partieller Differentialgleichungen und der Implementierung in der adaptiven Finite Elemente Bibliothek DEAL erzielt. Auf diese Weise wurde in erster Linie die numerische Genauigkeit erhöht. Zusätzlich wird der Einfluss von einigen wichtigen Systemparametern auf das resultierende Kraterprofil mit dem bestehenden Simulator im Rahmen von Sensitivitätsanalysen untersucht. Im vierten Teil der Arbeit werden die erzielten Ergebnisse der drei ersten, für sich abgeschlossenen Teile zueinander in Relation gesetzt, um so neue Erkenntnisse zu gewinnen. Abschließend erfolgen eine kapitelübergreifende Diskussion und ein Ausblick auf mögliche Anknüpfungspunkte für weitere wissenschaftliche Arbeiten. | de |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/346 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-3463 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | de |
dc.subject.other | Mikrotropfen | de |
dc.subject.other | Tropfenverdunstung | de |
dc.subject.other | Lab-on-Microchip | de |
dc.subject.other | Simulation | de |
dc.subject.other | AFM-Cantilever | de |
dc.subject.other | Microdrops | en |
dc.subject.other | Drop Evaporation | en |
dc.subject.other | Lab-on-Microchip | en |
dc.subject.other | Simulation | en |
dc.subject.other | AFM-Cantilever | en |
dc.title | Verdunstungsprozesse von Mikrotropfen: Modellierung, Simulation und Datenanalyse | de |
dc.title.alternative | Evaporation processes of microdrops: modelling, simulation and data analysis | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2008-03-06 | - |
ubsi.publication.affiliation | Institut für Systemtechnik | de |
ubsi.subject.ghbs | WBC | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
haschke.pdf | 10.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
494
checked on Dec 27, 2024
Download(s)
612
checked on Dec 27, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.