Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-4730
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lindner, Marvin | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T09:58:15Z | - |
dc.date.available | 2010-12-9T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T09:58:15Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.description.abstract | The presented thesis addresses a new technology for active range estimation, so-called time-of-flight (TOF) cameras. Based on the runtime principle, time-of-flight cameras allow the parallel acquisition of multiple distance information and thus enable, in contrast to other approaches, the acquisition of an entire scene in real-time. Consequently, TOF cameras are most suitable for many real-time systems in the area of automatization and interaction, where they are used for, i.a., object or gesture recognition. Due to their novelty, however, the accuracy of time-of-flight senors has been studied barely up to the present. Experiments in the context of presented thesis revealed error sources whose characteristics result in distance deviations of several centimeters. Those error sources therefore have significant impact onto the accuracy of acquired distance information and the results of vision systems as well. In addition, current TOF cameras are of low resolution compared to other range sensing approaches. Although this circumstance does not represent a real error source, it might have negative influence on the accuracy of automatization algorithms and therefore gives reasons for appropriate pre-processing of the acquired information. Dealing with basic research, the presented work covers the investigation of the accuracy of current camera models as well as the basic processing steps that are necessary for the enhancement of range images regarding further processing steps. In the context of camera accuracy, the thesis primary focuses on the systematical error characteristics and discusses the design of phenomenological calibration models covering demodulation- as well as intensity-related deviations. Furthermore, it deals with the compensation of TOF-specific motion artifacts and describes a compensation approach, which is based on optical motion estimation as well as an theoretical axial motion model. In the context of data processing, the presented thesis deals with the reduction of noise effects as well as the algorithmic refinement of distance information. Regarding distance refinement, two approaches are discussed: explicitly surface approximation using Moving Least Square surfaces as well as edge preservative data upscaling in image space. Furthermore, it covers the fusion of range images with supplementary information as provided by additional imaging sensors, in order to provide multi-modal data for sophisticated vision systems. | en |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einer neuartigen, kostengünstigen Technologie zur aktiven Entfernungsmessung, sogenannten Time-of-Flight (TOF) Kameras. Basierend auf dem Laufzeit-Prinzip, erlauben diese die parallele Aufnahme mehrerer Tiefeninformationen und ermöglichen somit, im Gegensatz zu bisherigen Technologien, die Akquisition einer kompletten Szene in Echtzeit. Infolgedessen, eignen sich TOF Kameras besonders gut für vielerlei Echtzeit-Systeme aus den Bereichen der Automatisierung und Interaktion, und finden dort ihren Einsatz u.a. zur Objekt- und Gestenerkennung. Aufgrund ihrer Neuheit, wurde die Genauigkeit von Time-of-Flight Kameras jedoch bisher kaum untersucht. Durchgeführte Untersuchungen im Rahmen der Arbeit haben Fehlerquellen aufgezeigt, die in ihrer Ausprägung zu signifikanten Abweichungen in den Tiefeninformationen von mehreren Zentimetern führen. Diese haben somit relevante Auswirkung auf die Ergebnisse von Vision-Systemen. Des Weiteren weisen aktuelle TOF Kameras, im Vergleich zu anderen Verfahren zur Entfernungsmessung, eine geringere Bildauflösung auf. Auch wenn dieser Sachverhalt im eigentlichen Sinn keine Fehlerquelle darstellt, kann er doch entscheidenden Einfluss auf die Genauigkeit von Automatisierungs-Algorithmen haben und rechtfertigt somit die algorithmische Verfeinerung von Tiefeninformationen. Im Rahmen von Grundlagenforschung, umfasst die Ausarbeitung sowohl die Untersuchung potentieller Fehlerquellen von TOF Kameras und deren Korrektur, als auch die grundlegenden Vorverarbeitungsschritte, die nötig sind um aufgenommene Tiefeninformationen für die weitere Verarbeitung zu verbessern. Im Kontext der Messgenauigkeit, werden primär die Charakteristiken systematisch auftretender Messfehler, sowie der Entwurf entsprechender, phänomenologischer Korrekturmodelle für Demodulations- und Intensitäts-abhängiger Abweichungen betrachtet. Darüber hinaus wird die Reduktion TOF Kamera spezifischer Bewegungsartefakte innerhalb dynamischer Szenen, basierend auf einer optischen Bewegungsschätzungen, sowie eines theoretischen axialen Bewegungsmodels behandelt. Im Bereich der Datenverarbeitung behandelt die Ausarbeitung zunächst die Reduktion von Rauscheinflüssen sowie die algorithmischen Verfeinerung von Tiefeninformationen. In diesem Zusammenhang werden zwei Verfahren zur Tiefenverfeinerung erörtert: explizite Oberflächen-Approximationen mittels Moving Least Square Oberflächen und kantenerhaltendes Upsampling im Bildraum. Ferner befasst sich die Ausarbeitung mit der grundlegenden Fragestellung zur Fusion von Tiefenbildern mit weiteren Informationen zusätzlicher, bildgebender Sensoren zur Erstellung multi-modaler Daten. | de |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/473 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-4730 | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 004 Informatik | de |
dc.subject.other | Wiggling-Korrektur | de |
dc.subject.other | Bewegungs-Kompensation | de |
dc.subject.other | Intensitäts-abhängiger Fehler | de |
dc.subject.other | Distanz-Verfeinerung | de |
dc.subject.other | Wiggling Correction | en |
dc.subject.other | Motion Compensation | en |
dc.subject.other | Intensity-Related Distance Error | en |
dc.subject.other | Distance Refinement | en |
dc.subject.swb | ToF-Kamera | de |
dc.subject.swb | PMD-Sensor | de |
dc.subject.swb | Binokuläre Fusion | de |
dc.subject.swb | Kalibrieren <Messtechnik> | de |
dc.subject.swb | Echtzeitverarbeitung | de |
dc.title | Calibration and real-time processing of time-of-flight range data | en |
dc.title | Kalibrierung und Echtzeit-Verarbeitung von Time-of-Flight Distanz-Informationen | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2010-10-14 | - |
ubsi.publication.affiliation | Institut für Bildinformatik | de |
ubsi.subject.ghbs | WFFC | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
lindner.pdf | 27.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
697
checked on Dec 28, 2024
Download(s)
291
checked on Dec 28, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.