Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-4779
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gaida, Mareike | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T09:58:16Z | - |
dc.date.available | 2011-01-18T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T09:58:16Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.description | überarb. Version | de |
dc.description.abstract | Mit dem SGB IX hat die Behindertenhilfe eine Neuorientierung erfahren, welche nicht mehr Fürsorge und Verwahrung in den Mittelpunkt stellt, sondern Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft. Zudem haben 'Partizipation' und 'Inklusion' in der aktuellen fachlichen Diskussion in der Behindertenhilfe einen hohen Stellenwert. In der Bundesrepublik Deutschland wurde im November 2008 die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention) ratifiziert. Sie greift Behinderung als Menschenrechtsthema auf und fordert die vollständige und wirksame Partizipation und Inklusion von Menschen mit Behinderungen in die Gesellschaft. Um dieser Herausforderung nach einem inklusiven Gemeinwesen nachzukommen, bedarf es einer sozialräumlichen Planung. Barrieren im Alltag entwickeln insbesondere für Menschen mit Lernschwierigkeiten die Gefahr, den Einstieg in die Gesellschaft dauerhaft zu verpassen oder später anhaltend ausgegrenzt zu werden. Die Untersuchung der Teilhabemöglichkeiten leistet einen Beitrag zum Verstehen, wie sich Sozialräume von Menschen mit Behinderungen gestalten. Dadurch wird eine kompetente und adäquate Entwicklung und Planung in der Behindertenhilfe ermöglicht, was eine Überwindung der bestehenden stationären Strukturen der Daseinsvorsorge mit sich bringt. Die Methode der Sozialraumerkundung mit Menschen mit Lernschwierigkeiten wird beschrieben und hinsichtlich Teilhabemöglichkeiten und Barrieren zur Teilhabe im Projektseminar "Leben im Landkreis Weilheim-Schongau" präzisiert. In der vorliegenden Arbeit stehen die gestalteten Sozialräume von Menschen mit und ohne Behinderungen im Mittelpunkt. Insbesondere interessiert die Frage, welche Barrieren im Alltag zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen auftreten und wie sich die Gestaltung der Sozialräume zwischen Menschen mit und ohne Behinderungen unterscheiden. Zu Sozialraumerkundungen mit Menschen mit Lernschwierigkeiten oder anderen Behinderungen gibt es bisher nur wenige Praxisbeispiele. Es handelt sich um einen neuen Ansatz in der Behindertenhilfe, welcher sich an die Ansätze und Methoden aus der Kinder- und Jugendhilfe anlehnt. | de |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/477 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-4779 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 360 Soziale Probleme, Sozialdienste, Versicherungen | de |
dc.subject.other | Lernbehinderte | de |
dc.subject.other | Sozialraumorientierung | de |
dc.subject.other | Inklusion | de |
dc.subject.swb | Behinderung | de |
dc.title | Sozialraumerkundungen mit Menschen mit Lernschwierigkeiten : ein Projekt zur Untersuchung von Teilhabemöglichkeiten im Landkreis Weilheim-Schongau | de |
dc.type | Bachelor Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.publication.affiliation | Zentrum für Planung und Evaluation Sozialer Dienste (ZPE) | de |
ubsi.publication.affiliation | Zentrum für Planung und Entwicklung Sozialer Dienste (ZPE) | de |
ubsi.subject.ghbs | IKG | de |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
857
checked on Dec 26, 2024
Download(s)
1,091
checked on Dec 26, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.