Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-4785
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wicht, Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T09:58:17Z | - |
dc.date.available | 2011-01-7T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T09:58:17Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.description.abstract | Erwerbsbiografische Übergänge an der »zweiten Schwelle« sind in den letzten Jahrzehnten zunehmend schwieriger geworden; infolgedessen ist auch die Tragfähigkeit des dualen Berufsausbildungssystems in Kritik geraten. Anhand des Regionalfiles der IAB Beschäftigtenstichprobe (1975–2004) wird in Mehrebenen-Ereignisanalysen der Frage nachgegangen, inwiefern der regionale Arbeitsmarktkontext den Übergang von der Berufsausbildung in den Arbeitsmarkt strukturiert. Für den Zeitraum von 1996–2004 kann gezeigt werden, dass die zeitveränderliche regionale Gelegenheitsstruktur einen erheblichen Einfluss hat, sowohl auf das Risiko im Anschluss an eine duale Berufsausbildung arbeitslos zu werden als auch auf jenes in Arbeitslosigkeit zu verbleiben. Zudem lässt sich ein Interaktionseffekt zwischen der regionalen Arbeitsmarktlage und dem Bildungsniveau der Jugendlichen konstatieren: die Schließungsmechanismen des Arbeitsmarktes gegenüber gering qualifizierten Jugendlichen zeigen sich demnach umso stärker, je höher die regionale Arbeitslosenquote ausfällt. | de |
dc.description.abstract | Transitions from vocational training into the labour market have become increasingly difficult in Germany during the past decades; accordingly, the German dual system of vocational training has come under attack. Based on the IAB-employment sample (regional file 1975-2004) and using multilevel event history models, the present work investigates the extent to which the regional employment situation governs the transition from vocational training into the labour market. Concerning the years 1996 to 2004 it can be demonstrated that the time-dependent regional labour market situation exerts a considerable influence on the risk of becoming and remaining unemployed subsequent to vocational training in the dual system. Furthermore, regional employment opportunities interact with young people’s educational level: the exclusion of less qualified juveniles from the labour market is more likely the higher the regional unemployment rate is. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/478 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-4785 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 650 Management | de |
dc.subject.other | Zeitdiskrete Mehrebenen-Ereignisanalyse | de |
dc.subject.other | Regionale Arbeitslosigkeit | de |
dc.subject.other | Regionaler Arbeitsmarkt | de |
dc.subject.swb | Berufsausbildung | de |
dc.subject.swb | Betriebliche Ausbildung | de |
dc.subject.swb | Ereignisdatenanalyse | de |
dc.subject.swb | Jugendarbeitslosigkeit | de |
dc.subject.swb | Kontextanalyse | de |
dc.title | Zwischen Ausbildung und Arbeitsmarkt : regionale Unterschiede beim Übergang von der beruflichen Erstausbildung in Beschäftigung | de |
dc.title.alternative | Between vocational training and the labour market : regional differences in transitions from initial training to employment | en |
dc.type | Master Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.publication.affiliation | Fachbereich 1, Sozialwissenschaften - Philosophie - Theologie - Geschichte - Geographie | de |
ubsi.subject.ghbs | PXP | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
696
checked on Dec 26, 2024
Download(s)
474
checked on Dec 26, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.