Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-5146
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barten, Antonia | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T09:58:39Z | - |
dc.date.available | 2011-05-31T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T09:58:39Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.description.abstract | Die systematische Wiedergewinnung ehemaliger Kunden als Teil eines integrierten Customer Relationship Managements, das sog. Rückgewinnungsmanagement, gewinnt in Wissenschaft und Praxis zunehmend an Bedeutung. Denn Kundenabwanderungen sind in der Regel mit erheblichen Profitabilitätsverlusten verbunden, so dass es angesichts hoher Kosten der Akquisition neuer Kunden und zunehmender Schwierigkeit, diese langfristig zu binden, nahe liegt, den Fokus auch auf die Zielgruppe der ehemaligen Kunden zu lenken, um sich deren Gewinnpotenzial wieder zugänglich zu machen. Nicht immer aber ist Rückgewinnungsmanagement gleichermaßen sinnvoll, Bedeutung und Erfolgspotenzial hängen von bestimmten Gegebenheiten ab. Ob und inwieweit die systematische Wiedergewinnung von Kunden auch für öffentliche Theaterbetriebe gilt, deren Publikum häufig von starken Fluktuationen geprägt ist, dazu existieren keinerlei wissenschaftliche Untersuchungen oder praktische Erfahrungen, auch wenn der Bedarf zunehmend betont wird. Vor diesem Hintergrund zielt die vorliegende Arbeit darauf ab, die vorherrschenden Defizite in Bezug auf die wissenschaftliche Erforschung sowie die praktische Umsetzung von Rückgewinnungsmanagement in öffentlichen Theatern zu beseitigen und grundlegende Erkenntnisse zum betreffenden Forschungsgebiet zu gewinnen. Im Mittelpunkt steht eine kritische Analyse, bei der unter Berücksichtigung der Besonderheiten öffentlicher Theater - insbesondere des kulturellen Auftrags - sowohl die generelle Relevanz des Managementansatzes für die gesamte Branche beurteilt wird als auch dessen konkrete Anwendungsvoraussetzungen aus Sicht des einzelnen Betriebs untersucht werden. Als Grundlage dienen theoretische Überlegungen und konzeptionelle Ansätze sowie zwei umfassende empirische Untersuchungen, deren Gegenstand einerseits die öffentlichen Theater selbst sowie andererseits deren Besucher bilden. Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse liefert die Arbeit zudem konkrete Maßnahmenvorschläge zur Rückgewinnung von Theaterbesuchern. | de |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/514 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-5146 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 330 Wirtschaft | de |
dc.subject.other | Rückgewinnungsmanagement | de |
dc.subject.other | Kundenabwanderung | de |
dc.subject.other | öffentliche Theaterbetriebe | de |
dc.subject.other | Theatermarketing | de |
dc.subject.other | Customer Relationship Management | en |
dc.title | Rückgewinnungsmanagement öffentlicher Theaterbetriebe : Relevanz, Voraussetzungen, Handlungsempfehlungen | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2011-04-27 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät III - Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht | de |
ubsi.subject.ghbs | QBK | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
barten.pdf | 4.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
855
checked on Dec 26, 2024
Download(s)
636
checked on Dec 26, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.