Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-5965
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hardt, Julia Verena | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T09:59:20Z | - |
dc.date.available | 2012-01-3T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T09:59:20Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.description.abstract | Die vorliegende Dissertation untersucht, welche Kompetenzen Mitarbeiter für den Innovationsprozess benötigen, um erfolgreich zu sein. Mit Hilfe von drei Datenerhebungen wird das neue Konstrukt Innovationskompetenz definiert, in ein Fragebogeninstrument überführt und zur Aufklärung verschiedener Fragestellungen der Innovationsforschung herangezogen. In der ersten empirischen Studie werden zur Entwicklung des neuen Konstrukts Innovationskompetenz Experteninterviews mit N1 = 30 Personalverantwortlichen durchgeführt, mit denen die verschiedenen Komponenten der Innovationskompetenz exploriert werden. Als Ergebnis wird ein Matrix-Modell der Innovationskompetenz vorgestellt. Des Weiteren werden implizite Theorien über innovationsförderliche Führungsstile und Rahmenbedingungen exploriert, die Eingang in die weitere Dissertation finden. Zur Erfassung der Innovationskompetenz der Mitarbeiter wird in einem zweiten Schritt ein Fragebogeninstrument entwickelt. Die psychometrische Qualität des Instruments wird in zwei Studien mit N2 = 205 Studierenden und N3 = 452 Beschäftigten untersucht. In einem dritten Schritt werden die Daten, im Hinblick auf die Hinweise, die sich in der ersten explorativen Studie gezeigt haben, weiter untersucht. Handlungsspielraum, transformationale Führung und Innovationsklima werden als Prädiktoren und Berufserfolg als Konsequenz identifiziert. In einem vierten Schritt untersuche ich den Effekt transformationaler Führung auf innovatives Arbeitsverhalten, mediiert durch Innovationskompetenz und moderiert durch Arbeitszufriedenheit. Ich teste zunächst ein Mediations-Modell, bei dem der Effekt von transformationaler Führung auf innovatives Arbeitsverhalten über Innovationskompetenz vermittelt wird. Neben der Mediation integriere ich nach der Methode von Edwards und Lamberts (2007) den Moderator Arbeitszufriedenheit auf den zweiten Pfad der Mediation. In einer Gesamtdiskussion werde ich am Ende die Zusammenhänge der empirischen Untersuchungen nochmals erläutern und diskutieren, in welchem Umfang es gelungen, ist ein kompetenzbasiertes Modell der Innovation auf Individualebene zu entwickeln. | de |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/596 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-5965 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 150 Psychologie | de |
dc.subject.other | Innovation | de |
dc.subject.other | Kompetenz | de |
dc.subject.other | Diagnoseinstrument | de |
dc.subject.other | Matrix-Modell | de |
dc.subject.other | innovation | en |
dc.subject.other | competence | en |
dc.subject.other | measurement | en |
dc.title | Innovationskompetenz: Entwicklung und Validierung eines neuen Konstrukts | de |
dc.title.alternative | Innovation competence: Development and validation of a new construct | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2011-12-14 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät II (Bildung, Architektur, Künste) | de |
ubsi.subject.ghbs | HWK | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
922
checked on Dec 27, 2024
Download(s)
998
checked on Dec 27, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.