Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-6520
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Siebert, Ralf | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T09:59:43Z | - |
dc.date.available | 2012-09-21T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T09:59:43Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.description.abstract | The present thesis deals with inverse multibody dynamics problems. In particular, optimal control problems will be treated, which are governed by differential-algebraic equations. The main goal therein is the minimization of the control effort, which is necessary for moving a multibody system from one configuration to another. A basic task therefore is the formulation of the underlying equations of motion. Main focus will be on the formulation of the equations of motion with natural coordinates, which facilitates the design of structure-preserving time-stepping schemes. It is well known that schemes preserving basic properties of the mechanical system algorithmically exhibit superior stability properties in comparison to standard integrators. The application of these schemes within optimal control problems requires a consistent incorporation of the control torques. A convincing way for the incorporation of the control torques will be proposed in this contribution. In addition to the schemes based on the rotationless formulation, also an energy-momentum conserving time-stepping scheme based on quaternions will be presented. Although the quaternion-based scheme turns out to be competitive in the forward dynamics of rigid bodies, the extension to multibody problems is not as straightforward and easy to handle as with the rotationless formulation in terms of natural coordinates. Therefore quaternions will not be applied within optimal control problems in this thesis. Regarding optimal control of multibody systems, new energy-momentum consistent direct transcription methods in terms of natural coordinates will be presented. In a first step, the equations of motion obtained by a reduction process via the discrete null space method will be applied. The arising results will be compared with those achieved by a formulation of the equations of motion with the widely used minimal coordinates. In a second step, the original equations of motion in form of differential-algebraic equations will serve as basis for the formulation of the optimal control problem. In addition to the direct transcription methods mentioned before, a novel optimal control method based on indirect transcription will be presented. The newly proposed method conserves the Hamiltonian corresponding to the optimal control problem. It is worth mentioning that this method is directly related to previously developed energy consistent schemes in forward dynamics. | en |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit behandelt Problemstellungen der inversen Mehrkörperdynamik. Insbesondere werden Optimalsteuerungsprobleme untersucht, die mittels differential-algebraischer Gleichungen beschrieben werden. Das Hauptziel besteht in der Minimierung des Steuerungsaufwands, der benötigt wird, um ein Mehrkörpersystem von einer Konfiguration in eine andere zu bewegen. Eine wichtige Aufgabe dafür ist die Formulierung der zu Grunde liegenden Bewegungsgleichungen. Hauptaugenmerk wird dabei auf die Formulierung der Bewegungsgleichungen mit natürlichen Koordinaten gelegt, die die Konstruktion von Struktur erhaltenden Zeitintegratoren ermöglichen. Es ist bekannt, dass sich Verfahren, die grundlegende mechanische Eigenschaften algorithmisch erhalten, durch überlegene numerische Stabilitätseigenschaften im Vergleich zu Standardintegratoren auszeichnen. Die Anwendung von diesen Verfahren innerhalb von Optimalsteuerungsproblemen erfordert einen konsistenten Einbau von Steuerungsmomenten. Ein überzeugender Weg für den Einbau von Steuerungsmomenten wird in dieser Arbeit vorgeschlagen. Zusätzlich zu den Integratoren aufbauend auf der rotationsfreien Formulierung wird ergänzend ein Energie-Impuls-erhaltendes Zeitschrittverfahren basierend auf Quaternionen vorgestellt. Zwar stellt sich das Quaternionen gestützte Verfahren als konkurrenzfähig in der Vorwärtsdynamik von Starrkörpern heraus, die Erweiterung auf Mehrkörperprobleme ist allerdings nicht so direkt und einfach zu handhaben wie bei der rotationsfreien Formulierung basierend auf natürlichen Koordinaten. Daher werden die Quaternionen innerhalb von den Optimalsteuerungsproblemen in dieser Arbeit nicht verwendet. In Bezug auf die optimale Steuerung von Mehrkörpersystemen werden neuartige Energie-Impuls-konsistente direkte Transkriptionsverfahren beruhend auf natürlichen Koordinaten vorgestellt. In einem ersten Schritt werden Bewegungsgleichungen verwendet, die über eine Reduktion mittels der diskreten Nullraum-Methode gewonnen werden. Die Resultate werden verglichen mit denen, die man durch eine Formulierung der Bewegungsgleichungen mit den weit verbreiteten minimalen Koordinaten erhält. In einem zweiten Schritt dienen die ursprünglichen Bewegungsgleichungen in Form von differential-algebraischen Gleichungen als Basis für die Formulierung von den Optimalsteuerungsproblemen. Zusätzlich zu den bereits erwähnten direkten Transkriptionsmethoden wird auch eine neuartige Optimalsteuerungsmethode basierend auf indirekter Transkription eingeführt. Die besagte Methode erhält die zu dem Optimalsteuerungsproblem zugehörige Hamiltonfunktion. Es ist erwähnenswert, das diese Methode direkten Bezug hat zu früher entwickelten Energie-konsistenten Verfahren in der Vorwärtsdynamik. | de |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/652 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-6520 | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.relation.ispartofseries | Schriftenreihe des Lehrstuhls für Numerische Mechanik | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | de |
dc.subject.other | Mechanische Integratoren | de |
dc.subject.other | Multibody System | en |
dc.subject.other | Optimal Control | en |
dc.subject.other | Collocation | en |
dc.subject.other | Differential-Algebraic Equations | en |
dc.subject.other | Mechanical Integrators | en |
dc.subject.swb | Mehrkörpersystem | de |
dc.subject.swb | Optimale Kontrolle | de |
dc.subject.swb | Kollokationsmethode | de |
dc.subject.swb | Differential-algebraisches Gleichungssystem | de |
dc.title | Mechanical integrators for the optimal control in multibody dynamics | en |
dc.title | Mechanische Integratoren für die optimale Steuerung in der Mehrkörperdynamik | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.seriesid | 26 | - |
ubsi.date.accepted | 2012-08-30 | - |
ubsi.publication.affiliation | Institut für Mechanik und Regelungstechnik - Mechatronik | de |
ubsi.relation.issuenumber | 5 | de |
ubsi.subject.ghbs | WCR | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
siebert.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
693
checked on Dec 27, 2024
Download(s)
203
checked on Dec 27, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.