Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/121
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pontz, Michael | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:31:35Z | - |
dc.date.available | 2013-08-30T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:31:35Z | - |
dc.date.issued | 2012 | de |
dc.description | War früher ohne Erratum unter folgender URL bzw. Persistent Identifier registriert: http://dokumentix.ub.uni-siegen.de/opus/volltexte/2013/716/index.html urn:nbn:de:hbz:467-7168 | de |
dc.description.abstract | Investigating the energy region between 10^17 eV and 4 × 10^18 eV for primary cosmic particles will lead to a deeper understanding of the origin of cosmic rays. Effects of the transition from galactic to extragalactic origin are expected to be visible in this region. The knowledge of the composition of cosmic rays strongly depends on the hadronic interaction models, which are applied in the air shower reconstruction. Directly determining the number of muons from an air shower on ground level will improve the precision of the composition measurements by reducing the dependence on the models. The Pierre Auger Observatory is facing these challenges with an upgrade of the original detector setup. A denser sub-array of water Cherenkov detectors and a dedicated muon detector (MD) array constitute the AMIGA enhancement (Auger Muon and Infill for the Ground Array). Additional fluorescence telescopes constitute HEAT (High Elevation Auger Telescopes). Seven MD modules have been installed until mid 2012 in a first hexagon at the site of the Pierre Auger Observatory in Malargüe, Argentina. The corresponding readout electronics, and 19 more of these setups, were assembled and tested in Siegen to assure correct functionality. The detectors were incorporated in the trigger structure of the original surface detector (SD) array of the Pierre Auger Observatory and are now taking data synchronously. In the framework of this thesis, system tests have been developed, a pre-unitary cell (PUC) of seven modules has been successfully operated and their trigger has been synchronised with the SD trigger. First data from the MD have been analysed and have been combined with data from the SD. | en |
dc.description.abstract | Die Erforschung der primären kosmischen Strahlung im Energiebereich von 10^17 eV bis 4 × 10^18 eV wird zu einem tieferen Verständnis ihrer Herkunft führen. Effekte, verursacht durch den Übergang von galaktischem zu extragalaktischem Ursprung der Strahlung, werden in diesem Bereich als beobachtbar erwartet. Die Erkenntnisse über die Zusammensetzung der kosmischen Strahlung hängen dabei stark vom hadronischen Interaktionsmodell ab, welches in der Luftschauerrekonstruktion verwendet wird. Ein direkter Nachweis der Anzahl der Myonen auf Bodenniveau in einem solchen Luftschauer wird die Präzision der Messungen zur Zusammensetzung der Strahlung verbessern, da er die bestehenden Abhängigkeiten von den Modellen reduzieren wird. Das Pierre Auger Observatorium begegnet diesen Herausforderungen mit einer Erweiterung des ursprünglichen Detektoraufbaus. Ein dichter gesetztes Detektorfeld von Wasser-Cherenkov-Detektoren und zusätzliche, spezielle Myon-Detektoren bilden die AMIGA Erweiterung (Auger Muon and Infill for the Ground Array). Zusätzliche Fluoreszenz-Teleskope bilden HEAT (High Elevation Auger Telescopes). Sieben Module des Myon-Detektors wurden bis Mitte 2012 in einem ersten Hexagon am Pierre Auger Observatorium in Malargüe in Argentinien installiert. Die dazugehörige Ausleseelektronik, und 19 weitere dieser Systeme, wurden in Siegen zusammengesetzt und getestet um korrekte Funktionalität zu garantieren. Die Module wurden in die Trigger-Struktur des bestehenden Oberflächen-Detektorfeldes eingebunden und nehmen nun Daten in einem synchronisierten Modus. Im Rahmen dieser Arbeit wurden Systemtests entwickelt, die ersten Module des Myon-Detektors erfolgreich in Betrieb genommen und ihr Trigger mit dem bestehenden Triggersystem synchronisiert. Erste resultierende Daten wurden mit den Daten des Oberflächen-Detektors kombiniert und analysiert. | de |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/121 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/756 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-7569 | - |
dc.language.iso | en | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.source | Aachen: Shaker, 2013. - ISBN 978-3-8440-1758-8 | de |
dc.subject.ddc | 530 Physik | de |
dc.subject.other | Auger-Observatorium | de |
dc.subject.other | AMIGA | de |
dc.subject.other | Myon-Detektor | de |
dc.subject.other | Erste Daten | de |
dc.subject.other | Korrelation | de |
dc.subject.other | Auger Observatory | en |
dc.subject.other | AMIGA | en |
dc.subject.other | Muon Detector | en |
dc.subject.other | First Data | en |
dc.subject.other | Correlation | en |
dc.subject.swb | Pierre-Auger-Observatorium | de |
dc.subject.swb | Myon | de |
dc.title | System tests, initial operation and first data of the AMIGA muon detector for the Pierre Auger Observatory | en |
dc.title.alternative | Systemtests, Inbetriebnahme und erste Daten des AMIGA-Myon-Detektors für das Pierre-Auger-Observatorium | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2013-01-31 | - |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.publication.affiliation | Department Physik | de |
ubsi.source.extern-title | Berichte aus der Physik | de |
ubsi.source.isbn | 978-3-8440-1758-8 | - |
ubsi.source.issued | 2013 | de |
ubsi.source.place | Aachen | de |
ubsi.source.publisher | Shaker Verlag | de |
ubsi.source.title | System tests, initial operation and first data of the AMIGA muon detector for the Pierre Auger Observatory | de |
ubsi.subject.ghbs | UHXD | de |
ubsi.subject.ghbs | UHXP | de |
ubsi.subject.ghbs | VEBK | de |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Michael_Pontz.zip | Hauptdatei + Erratum | 6.19 MB | Unknown | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
537
checked on Nov 13, 2024
Download(s)
39
checked on Nov 13, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.