Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-8022
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Voigt, Jana | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:01:13Z | - |
dc.date.available | 2014-06-2T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:01:13Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.description.abstract | Möglichkeiten zur Umnutzung bestehender Stahlbetontragwerke sind wesentlich von der vorhandenen Tragfähigkeit abhängig. Diese Arbeit behandelt Tragfähigkeitsreserven und -defizite bestehender Hochbauwerke. Die Beurteilung erfolgt auf Grundlage der Zuverlässigkeitstheorie. Differenzen der vorhandenen Zuverlässigkeit zum Zielwert werden unter Berücksichtigung stochastischer Eigenschaften der Einwirkungs- und Widerstandsparameter mit probabilistischen Verfahren ermittelt. Ausgleich möglicher Reserven und Defizite kann durch modifizierte Teilsicherheitsbeiwerte für den semi-probabilistischen Nachweis erfolgen. Bisherige Vorschläge zur Modifikation von Teilsicherheitsbeiwerten beziehen sich auf einzelne Elemente. Definierte Zuverlässigkeitsziele gelten für ein System als Ganzes. Das bedingt für Systeme mit mehreren Versagensmechanismen höhere erforderliche Zuverlässigkeiten je Grenzzustand. Unter Berücksichtigung des Systemzusammenhangs werden modifizierte Teilsicherheitsbeiwerte für den Elementnachweis hergeleitet. Hierzu wird das Versagen durchlaufender Platten und Balken in logischen Systemen modelliert und die Systemzuverlässigkeit sowie wesentliche Versagenseinflüsse ermittelt. Die Bewertung erfolgt für bestandsspezifische Materialkombinationen und verschiedene Nutzungen. In einem Optimierungsverfahren werden Teilsicherheitsbeiwerte bestimmt, welche die Zuverlässigkeitsdifferenzen ausgleichen. Zuverlässigkeitsreserven führen zu reduzierten Teilsicherheitsbeiwerten, Defizite erfordern erhöhte Beiwerte. In Verbindung mit Reserven aus verbesserten Bemessungsverfahren sind in Einzelfällen nennenswerte Nutzlaststeigerungen möglich. | de |
dc.description.abstract | Opportunities for the conversion of existing structures are significantly dependent on the bearing capacity. This thesis deals with capacity reserves and deficits of existing structural concrete systems. The assessment is based on reliability theory. Differences between calculated reliability and target value are determined by probabilistic methods taking into account stochastic properties of load and resistance parameters. Compensation of possible reserves and deficits can be reached by modifying partial safety factors for the semi probabilistic proof. Previous proposals for modification of the partial safety coefficients refer to componential reliability. Reliability targets in structural codes are defined for a system as a whole. For systems with multiple failure modes this may require higher reliabilities for each elementary limit state. Taking into account the system context, modified partial safety factors for element proofs are inferred. For this purpose the failure of continuous slabs and beams is modeled in logical systems and system reliability is determined as well as essential failure influences. The assessment is carried out for specific material combinations of existing structures and different types of life loads. Partial safety factors are determined in an optimization process which leads to minimization of reliability differences. Reliability reserves result in reduced partial safety factors, deficits require higher coefficients. Significant increases of life loads are possible in combination with reserves due to improved design procedures in individual cases. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/802 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-8022 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 624 Ingenieurbau und Umwelttechnik | de |
dc.subject.other | Systemzuverlässigkeit | de |
dc.subject.other | Versagenswahrscheinlichkeit | de |
dc.subject.other | structural concrete system | en |
dc.subject.other | reliability theory | en |
dc.subject.swb | Zuverlässigkeitstheorie | de |
dc.subject.swb | Tragfähigkeit | de |
dc.subject.swb | Bauen im Bestand | de |
dc.subject.swb | Stahlbeton | de |
dc.subject.swb | Teilsicherheitsbeiwert | de |
dc.title | Beitrag zur Bestimmung der Tragfähigkeit bestehender Stahlbetonkonstruktionen auf Grundlage der Systemzuverlässigkeit | de |
dc.title.alternative | Contribution to determination of the bearing capacity of existing reinforced concrete structures based on system reliability | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2014-02-27 | - |
ubsi.publication.affiliation | Institut für Konstruktiven Ingenieurbau - IKIB | de |
ubsi.subject.ghbs | XBL | - |
ubsi.subject.ghbs | XCA | - |
ubsi.subject.ghbs | XCF | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20140517_JanaVoigt_Diss_bearbeitet.pdf | 14.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
931
checked on Dec 27, 2024
Download(s)
1,907
checked on Dec 27, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.