Zitierlink:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-8031
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bouk Ali, Anissa | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:01:13Z | - |
dc.date.available | 2014-07-29T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:01:13Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.description.abstract | Tempered operator stabile Verteilungen sind operator stabile Verteilungen ohne Gaußanteil, deren Levy-Maß so modifiziert wird, dass die Wahrscheinlichkeit der hohen Sprünge kleiner wird. Tempered stabile Verteilungen besitzen Momente beliebiger Ordnung. Auf kurze Zeit betrachtet, verhält sich ein tempered operator stabiler Levy-Prozess wie ein operator stabiler Prozess, während er auf lange Zeit hin eine Brownsche Bewegung approximiert. Außerdem konstruieren wir eine Irrfahrt, die in Verteilung gegen einen Zufallsvektor mit tempered operator stabiler Verteilung konvergiert. Dabei wurde der Konvergenzsatz für Dreieckssysteme angewendet. Wir zeigen, dass die endlichdimensionalen Verteilungen der zeitstetigen Irrfahrt gegen die von einem tempered operator stabilen Levy-Prozess konvergieren. Wir leiten eine Reihendarstellung für den tempered operator stabilen Levy-Prozess her. Diese Darstellung kann auch für die Simulation benutzt werden. | de |
dc.description.abstract | Tempered operator stable laws are operator stable laws without normal component, for which we modify their Levy measure to reduce the expected number of large jumps. We will introduce a characterisation of the obtained Levy measure. Tempered operator stable distributions may have all moments finite. We prove short and long time behavior of the tempered operator stable Levy process: In a short time frame it is close to an operator stable process while in a long time frame it approximates a Brownian motion. Then we construct a random walk, which converges in distribution to a random vector with a tempered operator stable distribution under a triangular array scheme. We show that the random walk process converges to the Levy process generated by the tempered operator stable distribution in the sense of finite-dimensional distributions. We find probabilistic representations of tempered operator stable Levy process. Such representation can be used for simulation. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/803 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-8031 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 510 Mathematik | de |
dc.subject.other | tempered operator stable distributions | en |
dc.subject.other | Levy measure | en |
dc.subject.other | Brownian motion | en |
dc.subject.swb | Stabile Verteilung | de |
dc.subject.swb | Lévy-Prozess | de |
dc.subject.swb | Grenzwertsatz | de |
dc.subject.swb | Irrfahrtsproblem | de |
dc.subject.swb | Brownsche Bewegung | de |
dc.title | Tempered operator stabile Verteilungen | de |
dc.title.alternative | Tempered operator stable distributions | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2014-03-27 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät IV - Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät | de |
ubsi.subject.ghbs | TBU | - |
ubsi.subject.ghbs | TKE | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Enthalten in den Sammlungen: | Hochschulschriften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Anissa_Bouk_Ali_bearbeitet.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource ist urheberrechtlich geschützt. |
Seitenansichten
623
checked on 27.12.2024
Download(s)
126
checked on 27.12.2024
Google ScholarTM
Prüfe
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.