Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-11603
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wagner, Jason | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:22:16Z | - |
dc.date.available | 2017-07-10T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:22:16Z | - |
dc.date.issued | 2013 | de |
dc.description.abstract | Anfang Oktober 2012 verkündete der US-Konzern Facebook, dass die weltweite Nutzerzahl des Sozialen Netzwerks die 1-Milliarde Marke überschritten hat. Damit ist etwa jeder siebte Mensch ein_e Facebook-Nutzer_in. Besonders bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen erfreuen sich Soziale Netzwerke großer Beliebtheit. Auch in der Welt der Erwachsenen, welche noch weitestgehend ohne Neue Medien aufgewachsen sind, hält die Nutzung immer mehr Einzug. Die Auseinandersetzung mit den Neuen Medien hält auch verstärkt Einzug in die Sozialwissenschaften. | de |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1160 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-11603 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartof | SIEGEN:SOZIAL - Analysen, Berichte, Kontroversen (SI:SO) | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.source | Siegen:Sozial : Analysen, Berichte, Kontroversen (SI:SO) Jg. 18, H. 1, 2013, S. 62 - 69 | de |
dc.subject.ddc | 370 Erziehung, Schul- und Bildungswesen | de |
dc.subject.other | Medienpädagogik | de |
dc.subject.other | Neue Medien | de |
dc.subject.other | Teilhabe | de |
dc.subject.other | Behinderung | de |
dc.subject.other | Digitale Teilhabe | de |
dc.subject.swb | Medienkonsum | de |
dc.subject.swb | Jugend | de |
dc.subject.swb | Kind | de |
dc.subject.swb | Sozialarbeit | de |
dc.title | Generation Facebook : Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen und dessen Bedeutung für die Soziale Arbeit | de |
dc.type | Article | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.seriesid | 7 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät II Bildung, Architektur, Künste | de |
ubsi.relation.issuenumber | 1 | de |
ubsi.relation.pagefrom | 62 | de |
ubsi.relation.pageto | 69 | de |
ubsi.relation.volume | 18 | de |
ubsi.subject.ghbs | IBUG | de |
ubsi.subject.ghbs | OGH | de |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Publikationen aus der Universität Siegen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Wagner_Generation_Facebook.pdf | 965.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
1,506
checked on Dec 26, 2024
Download(s)
1,053
checked on Dec 26, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.