Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 576
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2024 | Researching Transborder Mobility and Institutions of Intermediary Rule in Southern Africa | Inhetveen, Katharina ; Krämer, Mario ; Pargen, Laura |
2024 | Die Vermessung des Populären? | Breitkopf, Vanessa ; Haas, Laura Désirée ; Schmid, Simone ; Vogel, Friedemann |
2024 | Ordnungssysteme. Auswählen, Werten, Sortieren | Engelberg-Dočkal, Eva von ; Herold, Stephanie ; Süßmann, Johannes ; Khislavski, Grigori ; Löffler, Beate ; Klemstein, Franziska ; Eckhoff-Heindl, Nina ; Cai, Qingyu ; Hauffe, Friederike ; Mader, Rachel , et al |
2024 | Alte Schule Dahlbruch. Alltagsgeschichten eines Siegerländer Schulhauses | Engelberg-Dočkal, Eva von ; Eberling, Isabell |
2024 | Liefern. Logistiken, Daten und Politiken | Bareikytė, Miglė ; Bee, Julia ; Egert, Gerko ; Beverungen, Armin ; Wiemer, Hannah ; Pfeifer, Michelle ; Ward, Patricia ; Hasebrink, Felix ; Rünker, Maximilian ; Haiven, Max , et al |
2022 | Handlungsfelder und Gelingensbedingungen im Rahmen der digital gestützten Lehre an der Universität Siegen | David, Petra ; Ahlgrimm, Arianna Doris ; Froitzheim, Manuel |
2022 | Constituent durations in English NNN compounds: A case of strategic speaker behavior? | Schebesta, Annika ; Kunter, Gero |
2024 | Angst – woher sie kommt, was sie mit uns macht | Sperl, Matthias F.J. ; Münch, Caroline |
2024 | DigiMath4Edu Band 2 | Dilling, Frederik ; Hörnberger, Kevin ; Schneider, Rebecca ; Witzke, Ingo |
2024 | Pietro Pomponazzi and the Renaissance theory of the elements | Burzelli, Luca |
2024 | Stefanie Taschinski: „Leseförderung bedeutet für mich, Lesefreude zu wecken“ | Mikota, Jana ; Schmidt, Nadine J. |
2024 | Das generische Maskulinum | Kermani, Navid ; Döring, Jörg ; Habscheid, Stephan ; Nielsen-Sikora, Jürgen ; Kronschläger, Thomas ; Vogel, Petra M. ; Kelter, Udo ; Nasir, Jamal ; Werner, Florian ; Schwantag, Sibylle , et al |
2024 | Migrationsgesellschaftliche Öffnung im Kontext von Gesundheit und Behinderung | Winzenried, Heike ; Ayoola, Lilian Abike ; Krennerich, Michael ; Kim, Tae Jun ; Baykara-Krumme, Helen ; Shilari Dikloo, Asita ; Heil, Simone ; Arikpinar, Sati ; Heuel, Lioba ; Reichstein, Martin F. |
2022 | Not that uncanny after all? An ethnographic study on android robots perception of older adults in Germany and Japan | Carros, Felix ; Bürvenich, Berenike ; Browne, Ryan ; Matsumoto, Yoshio ; Trovato, Gabriele ; Manavi, Mehrbod ; Homma, Keiko ; Ogawa, Toshimi ; Wieching, Rainer ; Wulf, Volker |
2023 | Dying, death, and the afterlife in human-computer interaction. A scoping review | Albers, Ruben ; Sadeghian, Shadan ; Laschke, Matthias ; Hassenzahl, Marc |
2024 | Musical Medien | Braun, Laijana ; Kathöfer, Jasmin ; Klippel, Heike ; Foerster, Lukas ; Beck, Eva Theresa ; Matthias, Sebastian ; Stoppe, Sebastian ; Keymling, Tabea ; Palade Flondor Strain, Anamaria ; Scharmann, Bianka-Isabell , et al |
2024 | Developing educational spaces for new communities of practices: Ghanaian highlife at a German university | Heesch, Florian |
2024 | Fibel. Entwurfsdarstellung | van der Giet, Kira |
2024 | Patient-generated data as intervention into doctor-patient relationships? | Augst, Ann Kristin ; Lämmerhirt, Danny ; Schubert, Cornelius |
2022 | Synthesising large, low cost and diverse datasets for robust semantic segmentation in self-driving tasks | Dietz Romero, Pau ; Mengel, Merlin David ; Czekansky, Jakob |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 576
Discover
Type
- 270 Book
- 138 Article
- 62 Periodical Part
- 30 jsp.search.facet.InProceedings
- 26 Conference Proceedings
- 22 Others
- 20 Book Part
- 4 Preprint
- 4 Thesis
Subject
Date issued
- 178 2020 - 2024
- 299 2010 - 2019
- 75 2000 - 2009
- 21 1990 - 1999
- 3 1985 - 1989