Erkunden
Ressourcen der Sammlung (Sortiert nach Einreichdatum in Absteigend Ordnung): 1 bis 20 von 578
Erscheinungsdatum | Titel | AutorIn(en) |
---|---|---|
2024 | Politische Bildung in Handlungsfeldern der Jugendarbeit | Sämann, Jana ; Wohnig, Alexander |
2024 | DigiMath4Edu Band 3 | Dilling, Frederik ; Hörnberger, Kevin ; Schneider, Rebecca ; Witzke, Ingo |
2024 | Researching Transborder Mobility and Institutions of Intermediary Rule in Southern Africa | Inhetveen, Katharina ; Krämer, Mario ; Pargen, Laura |
2024 | Die Vermessung des Populären? | Breitkopf, Vanessa ; Haas, Laura Désirée ; Schmid, Simone ; Vogel, Friedemann |
2024 | Ordnungssysteme. Auswählen, Werten, Sortieren | Engelberg-Dočkal, Eva von ; Herold, Stephanie ; Süßmann, Johannes ; Khislavski, Grigori ; Löffler, Beate ; Klemstein, Franziska ; Eckhoff-Heindl, Nina ; Cai, Qingyu ; Hauffe, Friederike ; Mader, Rachel , u.a. |
2024 | Alte Schule Dahlbruch. Alltagsgeschichten eines Siegerländer Schulhauses | Engelberg-Dočkal, Eva von ; Eberling, Isabell |
2024 | Liefern. Logistiken, Daten und Politiken | Bareikytė, Miglė ; Bee, Julia ; Egert, Gerko ; Beverungen, Armin ; Wiemer, Hannah ; Pfeifer, Michelle ; Ward, Patricia ; Hasebrink, Felix ; Rünker, Maximilian ; Haiven, Max , u.a. |
2022 | Handlungsfelder und Gelingensbedingungen im Rahmen der digital gestützten Lehre an der Universität Siegen | David, Petra ; Ahlgrimm, Arianna Doris ; Froitzheim, Manuel |
2022 | Constituent durations in English NNN compounds: A case of strategic speaker behavior? | Schebesta, Annika ; Kunter, Gero |
2024 | Angst – woher sie kommt, was sie mit uns macht | Sperl, Matthias F.J. ; Münch, Caroline |
2024 | DigiMath4Edu Band 2 | Dilling, Frederik ; Hörnberger, Kevin ; Schneider, Rebecca ; Witzke, Ingo |
2024 | Pietro Pomponazzi and the Renaissance theory of the elements | Burzelli, Luca |
2024 | Stefanie Taschinski: „Leseförderung bedeutet für mich, Lesefreude zu wecken“ | Mikota, Jana ; Schmidt, Nadine J. |
2024 | Das generische Maskulinum | Kermani, Navid ; Döring, Jörg ; Habscheid, Stephan ; Nielsen-Sikora, Jürgen ; Kronschläger, Thomas ; Vogel, Petra M. ; Kelter, Udo ; Nasir, Jamal ; Werner, Florian ; Schwantag, Sibylle , u.a. |
2024 | Migrationsgesellschaftliche Öffnung im Kontext von Gesundheit und Behinderung | Winzenried, Heike ; Ayoola, Lilian Abike ; Krennerich, Michael ; Kim, Tae Jun ; Baykara-Krumme, Helen ; Shilari Dikloo, Asita ; Heil, Simone ; Arikpinar, Sati ; Heuel, Lioba ; Reichstein, Martin F. |
2022 | Not that uncanny after all? An ethnographic study on android robots perception of older adults in Germany and Japan | Carros, Felix ; Bürvenich, Berenike ; Browne, Ryan ; Matsumoto, Yoshio ; Trovato, Gabriele ; Manavi, Mehrbod ; Homma, Keiko ; Ogawa, Toshimi ; Wieching, Rainer ; Wulf, Volker |
2023 | Dying, death, and the afterlife in human-computer interaction. A scoping review | Albers, Ruben ; Sadeghian, Shadan ; Laschke, Matthias ; Hassenzahl, Marc |
2024 | Musical Medien | Braun, Laijana ; Kathöfer, Jasmin ; Klippel, Heike ; Foerster, Lukas ; Beck, Eva Theresa ; Matthias, Sebastian ; Stoppe, Sebastian ; Keymling, Tabea ; Palade Flondor Strain, Anamaria ; Scharmann, Bianka-Isabell , u.a. |
2024 | Developing educational spaces for new communities of practices: Ghanaian highlife at a German university | Heesch, Florian |
2024 | Fibel. Entwurfsdarstellung | van der Giet, Kira |
Ressourcen der Sammlung (Sortiert nach Einreichdatum in Absteigend Ordnung): 1 bis 20 von 578
Facetten
Dokumenttyp
Schlagwort
Erscheinungsdatum
- 180 2020 - 2024
- 299 2010 - 2019
- 75 2000 - 2009
- 21 1990 - 1999
- 3 1985 - 1989