Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-1449
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Blachnik, Hasan-Nuri | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T09:54:50Z | - |
dc.date.available | 2006-10-18T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T09:54:50Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.description.abstract | Nach einer kurzen Beschreibung der theoretischen Grundlagen von flüssigkristallinen Phasen, des Cotton-Mouton-Effekts, der kritischen Gesetze und der Landau-de Gennes-Theorie, wird im zweiten Teil der Aufbau und die funktionsweise einer Apparatur vorgestellt, die eine sehr genaue Bestimmung der magnetisch induzierten Doppelbrechung (Cotton-Mouton (CM) -Konstante) in der isotropen Phase erlauben. Im dritten Teil werden die damit durchgeführten Messungen der CM-Konstanten an einer größeren Zahl flüssigkristalliner Substanzen vorgestellt. Schließlich werden die Meßwerte verwendet, um bestehende Theorien, die Vorumwandlungserscheinungen in Flüssigkristallen beschreiben, zu testen. Es wird festgestellt, daß zur Zeit keine Theorie existiert, die die Phasenumwandlung isotrop-flüssigkristallin mit Vorumwandlungserscheinung korrekt beschreibt. | de |
dc.description.abstract | In the first part of the thesis a short description of the theory of liquid crystaline phases, of the Cotton-Mouton effect, critical laws and the Landau-de Gennes theory is given. In the second part a device is described, which allows the very exact determination of the magnetically induced birefringence (Cotton-Mouton (CM) constant) in the isotropic phase. Measurements of the CM constants of a larger number of liquid crystaline substances are presented. These values are used to discuss existing theories on pretransition effects in liquid crystals. In this work the conclusion is drawn that at the moment no theory exists which describes the pretransition phenomena at the phase transition isotropic-liquid crystalline correctly. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/144 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-1449 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 540 Chemie | de |
dc.subject.other | Flüssigkristalle | de |
dc.subject.other | Cotton-Mouton-Effekt | de |
dc.subject.other | Vorumwandlungserscheinung | de |
dc.title | Untersuchung des Cotton-Mouton-Effektes in der isotropen Phase flüssigkristalliner Substanzen | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 1999-05-10 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fachbereich 8, Chemie - Biologie | de |
ubsi.subject.ghbs | UZS | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
blachnik.pdf | 3.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
585
checked on Dec 27, 2024
Download(s)
288
checked on Dec 27, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.