Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/1481
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Stadler, Nina Sophie | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-22T07:46:40Z | - |
dc.date.available | 2020-04-22T07:46:40Z | - |
dc.date.issued | 2020 | de |
dc.description.abstract | Es wurden in drei deutschen Regionen Interviews mit Gründern über 50 Jahren durchgeführt. Die Daten dieser Regionen ergaben einen Überblick über die typischen deutschen Wirtschaftsstrukturen (Agrar- Industrie- und Dienstleistungssektor). Die Perspektive des Bankensektors, die Perspektive des Beratungssektors und die Perspektive der Seniorengründer selbst sind evaluiert worden. In den Interviews wurden Risikoneigung, Finanzierungsprobleme, Motivation, Selbstverwirklichung, Zeitmanagement, Hindernisse bei der Gründung sowie Gründungsmethoden und Innovationsfähigkeit älterer Gründer behandelt. Die Untersuchung zeigt die Vielfalt älterer Gründertypen und gibt Hinweise darauf, wie ältere Gründer unterstützt werden können. | de |
dc.description.abstract | We have conducted a series of interviews in three German regions. The data from these regions provided an overview of typical economic structures in Germany (industrial, service, and agriculture regions). The bank perspective, the consultant perspective, and the founder perspective have been evaluated. The interviews concerned risk and insurance, financing, motivation and self-realization, satisfaction, time management, chances and obstacles, products, ideas, and sectors, red and blue ocean strategies, and founding methods. The investigation reveals a very large range of founder types and their special opportunities and problems and may indicate ways to promote the founding activities of the elderly. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/1481 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1590 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-15907 | - |
dc.language.iso | en | de |
dc.relation.ispartofseries | Siegener Beiträge zur ökonomischen Bildung | de |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 650 Management | de |
dc.subject.other | Unternehmensgründung | de |
dc.subject.other | Älterer Arbeitnehmer | de |
dc.subject.other | Bildungswesen | de |
dc.subject.other | Wirtschaft | de |
dc.subject.other | Volkswirtschaft | de |
dc.subject.other | Foundation | en |
dc.subject.other | best agers | en |
dc.title | Business founders aged over 50 years: between necessity and opportunity | en |
dc.type | Book | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.seriesid | 32 | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Zentrum für ökonomische Bildung in Siegen ZöBiS | de |
ubsi.relation.eissn | 2193-8059 | - |
ubsi.relation.issuenumber | 7 | de |
ubsi.subject.ghbs | QAA | de |
ubsi.subject.ghbs | QAJE | de |
Appears in Collections: | Publikationen aus der Universität Siegen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Business_Founders_Aged_over_50_Years.pdf | 290.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
418
checked on Dec 26, 2024
Download(s)
171
checked on Dec 26, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License