Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/7837
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lindner, Fabian | - |
dc.contributor.author | Winkler, Daniel | - |
dc.contributor.author | Mühlan, Kevin | - |
dc.contributor.author | Keil, Sophia | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-04T10:29:40Z | - |
dc.date.available | 2021-02-04T10:29:40Z | - |
dc.date.issued | 2020 | de |
dc.description | Konferenzbeitrag zur Online-Pre-Conference 2020 der 15. Ingenieurpädagogischen Jahrestagung 2021 am 23.10.2020, ausgerichtet von der Ingenieur-Pädagogischen Wissensgesellschaft | de |
dc.description.abstract | Vor dem Hintergrund der digitalen Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft sowie der Industrie 4.0 schlägt der vorliegende Beitrag die Anwendung des Analytischen Hierarchieprozesses (AHP) zur Wichtung notwendiger Kompetenzen zukünftiger Wirtschaftsingenieurinnen und -ingenieure vor. Dazu wird eine entsprechende Hierarchie von Kriterien unter den Kategorien „Wissen“, „Fähigkeiten“ sowie „Einstellungen und Werte“ gebildet. Zur Durchführung des AHP wird außerdem das Konzept eines Workshops unter Beteiligung entsprechender Stakeholder erläutert. | de |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/7837 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1797 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-17971 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten | de |
dc.subject.other | Digitale Transformation | de |
dc.subject.other | Industrie 4.0 | de |
dc.subject.other | Kompetenzen | de |
dc.subject.other | Wirtschaftsingenieurwesen | de |
dc.subject.other | Hochschulpädagogik | de |
dc.subject.other | Analytischer Hierarchieprozess (AHP) | de |
dc.subject.swb | Analytic Hierarchy Process | de |
dc.subject.swb | Digitale Revolution | de |
dc.subject.swb | Industrie 4.0 | de |
dc.subject.swb | Hochschuldidaktik | de |
dc.title | Digitale Kompetenzen für zukünftige Wirtschaftsingenieurinnen und -ingenieure – ein Stakeholderranking mithilfe des analytischen Hierarchieprozesses (ahp) | de |
dc.type | InProceedings | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.contributor.editor | Prof. Dr. Ralph Dreher, Universität Siegen | - |
ubsi.organisation.organizer | Ingenieur-Pädagogische Wissensgesellschaft (IPW) | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Lehrstuhl für Technikdidaktik am Berufskolleg | de |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät IV - Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät | de |
ubsi.source.conference-end | 23.10.2020 | de |
ubsi.source.conference-place | Zittau/Görlitz | de |
ubsi.source.conference-start | 23.10.2020 | de |
ubsi.source.conference-title | Online-Pre-Conference 2020 der 15. Ingenieurpädagogischen Jahrestagung 2021 | de |
ubsi.subject.ghbs | IIV | de |
ubsi.subject.ghbs | WAE | de |
ubsi.subject.ghbs | WHG | de |
Appears in Collections: | Publikationen aus der Universität Siegen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Digitale_Kompetenzen.pdf | 201.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
519
checked on Dec 26, 2024
Download(s)
405
checked on Dec 26, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License