Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10083
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Viehbeck, Jana | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-14T12:59:56Z | - |
dc.date.available | 2022-03-14T12:59:56Z | - |
dc.date.issued | 2021 | de |
dc.description.abstract | Im Rahmen dieser Forschungsarbeit wird ein Konzept zur Auslegung eines mobilen Sensorsystems erarbeitet, welches zur nicht-invasiven und kontinuierlichen Messung des Hydratationsstatus beiträgt. Durch gezielte Voruntersuchungen zur Gewebefeuchte und zur Bestimmung des Hydra-tationszustands wird ein Algorithmus etabliert, welcher mittels Sensordatenfusion diverser Vital-parameter einen Rückschluss auf das Gesamtkörperwasser des Menschen zulässt. Das Konzept zur Überwachung des Hydratationszustands basiert auf kontinuierlichem Vitalparameter-monitoring der Parameter Puls, Sauerstoffsättigung, Bioimpedanz, Hautleitwert und Gewebe-feuchte. Mittels personenspezifischer Kalibrierung über Nacht wird das System auf den Träger eingestellt. Die Kalibrierung basiert auf einer ausgiebigen Korrelationsanalyse zwischen den erhobenen Vitalparametern und dem Gewicht, welches repräsentativ für den Hydratationsstatus angesehen werden kann. Der Algorithmus wird durch die Datenaufnahme von 9 Teilnehmern validiert. Zur Kalibrierung wurden die Daten von jeweils zwei Nächten erhoben. Die Korrelations-analyse zeigt auffällig, dass die erhobenen Parameter in der Nacht sowie den Voruntersuchungen in entgegengesetzte Richtung verlaufen. Dieses Verhalten ist größtenteils auf Schlafphasen und anderen Umgebungsbedingungen während des Schlafens zurückzuführen. Durch eine weitere Datenaufnahme am Tag wurde der kalibrierte Algorithmus getestet. Die Überprüfung, ob der Algorithmus valide Werte des Gesamtkörperwassers berechnet, erfolgt über stetige Gewichts-kontrolle. Durch eine Korrelationsanalyse der Tag-Datensätze kann festgestellt werden, dass die Parameter wieder in die gleiche Richtung verlaufen, wie ursprünglich in den Voruntersuchungen festgestellt und entsprechend erwartet wurde. Das Ergebnis der Korrelationsanalyse der Nacht-aufnahmen führte zu einer inkorrekten Kalibrierung des Algorithmus‘. Im Hinblick darauf muss eine andere Art der Kalibrierung des Systems gewählt und der Algorithmus revalidiert werden. Es kann bei ausschließlich 33,3 % der Teilnehmer durch das System eine tatsächliche Dehydratation erkannt werden. Dies zeigt, dass es grundsätzlich möglich ist, eine Dehydratation durch kontinu-ierliches Vitalparametermonitoring und anschließender Sensordatenfusion festzustellen. Die Kalibrierung und Verrechnung der Daten sollen ebenfalls auf dem Gerät verfügbar sein, sodass der Algorithmus kontinuierlich angewendet werden kann. Es wird ein Kalibriervorgang tagsüber angestrebt, ein entsprechendes Konzept hierfür muss künftig erarbeitet und evaluiert werden. | de |
dc.description.abstract | In this research project, a concept for the evaluation of a mobile sensor system is developed, which contributes to the non-invasive and continuous measurement of the hydration status. Through targeted preliminary investigations of tissue moisture and the determination of hydration status, an algorithm is established which allows a conclusion to be drawn about the total body water of the human being by means of sensor data fusion of various vital signs. The concept for monitoring the hydration state is based on continuous vital signs monitoring of the parameters pulse, oxygen saturation, bioimpedance, skin conductance and tissue hydration. By means of person-specific overnight calibration, the system is adjusted to the user. The calibration is based on an extensive correlation analysis between the collected vital signs and weight, which can be considered representative of hydration status. The algorithm is validated with the help of data acquisition from 9 participants. Data from two nights were collected for calibration. The correlation analysis shows noticeably that the collected parameters run in opposite directions during the night as well as the preliminary tests. This behaviour is largely due to sleep phases and other environmental conditions during sleep. By acquiring more data during the day, the calibrated algorithm was tested. Verification that the algorithm calculates valid values of total body water is performed by steady weight control. Through correlation analysis of the day data sets, it can be determined that the parameters are again trending in the same direction as originally determined in the preliminary tests. The results of the correlation analysis of the night records lead to an incorrect calibration of the algorithm. Regarding this, a different way of calibrating the system must be chosen and the algorithm needs to be revalidated. Actual dehydration can be detected by the system in only 33.3% of the participants. This shows that it is in principle possible to detect dehydration by continuous vital signs monitoring and subsequent sensor data fusion. Calibration and accounting of the data will also be available on the device so that the algorithm can be applied in real time. A calibration process during the day is aimed at; a corresponding concept for this must be developed and evaluated in the future. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10083 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/2171 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-21718 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | de |
dc.subject.other | Dehydratation | de |
dc.subject.other | Hydratationsstatus | de |
dc.subject.other | Wasserhaushalt | de |
dc.subject.other | Gesamtkörperwasser | de |
dc.subject.other | Vitalparametermonitoring | de |
dc.subject.swb | Sensorsystem | de |
dc.subject.swb | Dehydrierung | de |
dc.subject.swb | Flüssigkeitsverlust | de |
dc.subject.swb | Korrelationsanalyse | de |
dc.subject.swb | Hochfrequenztechnik | de |
dc.title | Auslegung eines Sensorsystems zur Überwachung der menschlichen Hydratation | de |
dc.title.alternative | Design of a sensor system for hydration monitoring | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.contributor.referee | Brück, Rainer | - |
ubsi.date.accepted | 2022-01-10 | - |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät V - Lebenswissenschaftliche Fakultät | de |
ubsi.subject.ghbs | VUII | de |
ubsi.subject.ghbs | VUT | de |
ubsi.subject.ghbs | VUX | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Jana_Viehbeck.pdf | 4.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
379
checked on Nov 13, 2024
Download(s)
582
checked on Nov 13, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.