Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10182
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Revidat, Stephan | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T11:08:07Z | - |
dc.date.available | 2022-09-22T11:08:07Z | - |
dc.date.issued | 2021 | de |
dc.description.abstract | „The future mobility will be electrified“– a phrase which has a significant impact on last year’s development. Indeed, the steps to a sustainable society requires not only the application of novel high power battery technologies, furthermore will combustion engines play an important role to achieve this sophisticated target. Due to its high complexity, an infrastructure based on an electric energy only supply is in many locations not applicable. Thus, synthetic fuel solutions have to be applied as an alternative sustainable energy source. As a consequence, a huge variety of fuels may be brought into local markets with their own impact on the combustion engine. The mandatory change of the combustion engine requires more than friction reduction, but also novel combustion approaches as well as the application of novel fuels. Herein, the fuel injection system acts as interface between the fuel and the mechanical engine operation. Nevertheless, this system suffers typically in its operation by its low total efficiency of ~15%. Therefore, optimization has shown that CO2 emission benefits of up to 5 g/km in cycles are possible. | en |
dc.description.abstract | „Die Mobilität der Zukunft fährt elektrisch“ – ein Satz, der die vergangenen Jahre geprägt hat. Der Schritt zu einer regenerativen Verkehrswirtschaft erfordert, aber global nicht nur den Einsatz von Batterien, sondern wird auch mittelfristig den Verbrennungsmotor benötigen. Die Komplexität einer rein elektrisch basierten Infrastruktur ist an vielen Orten nicht realisierbar, daher müssen synthetische Kraftstoffe als Alternative angewendet werden. Daraus resultiert jedoch ein Flickenteppich verschiedener Kraftstoffe, die unterschiedliche Einflüsse auf den Motor haben. Der notwendige Wandel des Verbrennungsmotors als mittelfristige Antriebslösung bedarf nicht nur „klassischer“ Optimierungen - wie Reibungsreduktion - sondern neuer Brennverfahren oder die Verwendung neuer künstlicher Kraftstoffe. Das Kraftstoffsystem fungiert hierbei als Bindeglied zwischen einem neuen Kraftstoff und dem Motor. Optimierungen in diesem System bewirken, aufgrund des niedrigen Gesamtwirkungsgrades von im Mittel 15%, signifikante CO2 Emissionsverringerungen von bis zu 5 g/km im NEDC Zyklus. | de |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10182 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/2271 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-22716 | - |
dc.language.iso | en | de |
dc.relation.ispartofseries | Schriftenreihe der Lehrstühle für Strömungsmechanik und technische Thermodynamik | de |
dc.rights | CC0 1.0 Universell | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten | de |
dc.subject.other | Alternativer Kraftstoff | de |
dc.subject.other | Hochdrucksystem | de |
dc.subject.other | Fuel | en |
dc.subject.other | Efficiency | en |
dc.subject.other | Injection | en |
dc.subject.other | Combustion engine | en |
dc.subject.other | High pressure system | en |
dc.subject.other | Alternative fuel | en |
dc.subject.other | High pressure pump | de |
dc.subject.swb | Einspritzung | de |
dc.subject.swb | Kraftstoff | de |
dc.subject.swb | Hochdruck | de |
dc.subject.swb | Verbrennungsmotor | de |
dc.title | Analysis and evaluation of efficiency criteria of modern high pressure injection systems under special consideration of future CO2 targets | en |
dc.title.alternative | Analyse und Beurteilung der Effizienzkriterien moderner Hochdruckeinspritzsysteme unter besonderer Berücksichtigung zukünftiger CO2 Ziele | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.seriesid | 24 | - |
ubsi.contributor.referee | Seeger, Thomas | - |
ubsi.date.accepted | 2022-01-12 | - |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät IV - Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät | de |
ubsi.relation.issuenumber | 7 | de |
ubsi.subject.ghbs | XNR | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Stephan_Revidat.pdf | 16.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
312
checked on Nov 13, 2024
Download(s)
62
checked on Nov 13, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License