Citation link:
10.1063/5.0149024
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Intrinsic_photomixing_detector.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Dokument Type: | Article |
metadata.dc.title: | Intrinsic photomixing detector based on amorphous silicon for envelope mixing of optical signals |
Other Titles: | Intrinsic Photomixing Detector basierend auf amorphem Silizium für Hüllkurvenmischung optischer Signale |
Authors: | Müller, Maurice ![]() Bablich, Andreas Bornemann, Rainer Marrenbach, Nils Kienitz, Paul Haring Bolívar, Peter |
Institute: | NRW-Zentrum für Sensorsysteme (ZESS) Department Elektrotechnik - Informatik |
Free keywords: | Nonlinear systems, Photodiodes, Frequency modulation, Electro-optics, Amorphous solids, Photoconductivity, Photodetectors, Optical computing, Nichtlineare Systeme, Fotodioden, Frequenzmodulation, Elektro-Optik, Amorphe Festkörper, Lichtleitfähigkeit, Fotodetektoren, Optische Datenverarbeitung |
Dewey Decimal Classification: | 621.3 Elektrotechnik, Elektronik |
Issue Date: | 2023 |
Publish Date: | 2023 |
Source: | APL Photonics ; 8, 086101. - https://doi.org/10.1063/5.0149024 |
Abstract: | In this work, a promising device for direct optical envelope mixing, the Intrinsic Photomixing Detector (IPD) based on hydrogenated amorphous silicon, is reported. The IPD directly generates a photocurrent proportional to the nonlinear mixing of two optical modulation envelope functions. Experiments illustrate efficient mixing in the visible range at low light levels down to ϕ1 = 4.36 mW/cm2 (444 ... In dieser Arbeit wird ein vielversprechendes Gerät für die direkte optische Hüllkurvenmischung, der Intrinsic Photomixing Detector (IPD) auf der Grundlage von hydriertem amorphem Silizium, wird berichtet. Der IPD erzeugt direkt einen Photostrom, der proportional zur nichtlinearen Mischung von zwei optischen Modulations Hüllkurvenfunktionen. Experimente zeigen eine effiziente Mischung im sichtbaren... |
Description: | Finanziert aus dem DFG-geförderten Open-Access-Publikationsfonds der Universität Siegen für Zeitschriftenartikel |
DOI: | 10.1063/5.0149024 |
URN: | urn:nbn:de:hbz:467-25803 |
URI: | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/2580 |
Appears in Collections: | Geförderte Open-Access-Publikationen |
This item is protected by original copyright |