Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10387
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
crisitem.author.orcid | 0000-0002-8719-5394 | - |
dc.contributor.author | Lesny, Kerstin | - |
dc.contributor.author | Rosenkranz, Holger | - |
dc.contributor.author | Herrmann, Richard A. | - |
dc.contributor.author | Garbe, Friedhelm | - |
dc.contributor.author | Herold, Andreas | - |
dc.contributor.author | Cobon, Peter | - |
dc.contributor.author | Schneider-Glötzl, Joachim | - |
dc.contributor.author | Heide, Uwe | - |
dc.contributor.author | Naterop, Daniel | - |
dc.contributor.author | Happel, Martin | - |
dc.contributor.author | Ocaña Atencio, Rosa Elena | - |
dc.contributor.author | Schümann, Christian | - |
dc.contributor.author | Meyer, Norbert | - |
dc.contributor.author | Martin, Mathias | - |
dc.contributor.author | Hofmann, Julian | - |
dc.contributor.author | Kunze, Jan Erik | - |
dc.contributor.author | Simon, Marcel | - |
dc.contributor.author | Letzelter, Sonja | - |
dc.contributor.author | Odenwald, Bernhard | - |
dc.contributor.author | Köhler, Hans Jürgen | - |
dc.contributor.author | Rath, Ralf | - |
dc.contributor.author | Jensen, Jürgen | - |
dc.contributor.author | Gürke, Sebastian | - |
dc.contributor.author | Hafkesbrink, Dominik | - |
dc.contributor.author | Knaak, Mathias | - |
dc.contributor.author | Strauß, Roland | - |
dc.contributor.author | Czerwonka-Schröder, Daniel | - |
dc.contributor.author | Engel, Jens | - |
dc.contributor.author | Mehrpajouh, Aida | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T10:11:26Z | - |
dc.date.available | 2023-10-18T10:11:26Z | - |
dc.date.issued | 2023 | de |
dc.description.abstract | Die klimabedingt zu erwartende Zunahme von Extremwetterereignissen stellt die bebaute Umwelt vor erhebliche Herausforderungen und erfordert die Entwicklung geeigneter Anpassungsstrategien. Der Geomesstechnik kommt dabei eine besondere Bedeutung zu, denn verknüpft mit der mathematisch-mechanischen Modellbildung liefert sie die Grundlage für die Bewertung möglicher geomechanischer Risiken und für die daraus abzuleitenden Planungsmaßnahmen. In diesem Symposium werden die aktuellen Entwicklungen, die Möglichkeiten und Grenzen der Geomesstechnik in einem interdisziplinären und thematisch breit angelegten Kontext ausgelotet. | de |
dc.description.abstract | The expected increase in extreme weather events due to climate change poses considerable challenges to the built environment and requires the development of suitable adaptation strategies. Geomeasurement technology is of particular importance in this context, because linked with mathematical-mechanical modeling it provides the basis for the assessment of possible geomechanical risks and for the planning measures to be derived from them. In this symposium, the current developments, the possibilities and limits of geomeasurement technology will be explored in an interdisciplinary and thematically broad context. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10387 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/2597 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-25976 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Mitteilungen des Forschungsinstituts Wasser und Umwelt der Universität Siegen | de |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten | de |
dc.subject.other | Starkregen | de |
dc.subject.other | Hänge | de |
dc.subject.other | Messtechnik | de |
dc.subject.other | Extremwetter | de |
dc.subject.other | Anlagen der zivilen Infrastruktur | de |
dc.subject.other | Hänge und Böschungen | de |
dc.subject.other | Zuverlässigkeitsbasierte Methoden | de |
dc.subject.other | Heavy rain | en |
dc.subject.other | Slopes | en |
dc.subject.other | Measurement | en |
dc.subject.other | Extreme weather | en |
dc.subject.other | Civil infrastructure installations | en |
dc.subject.other | Slopes and embankments | en |
dc.subject.other | Reliability based methods | en |
dc.subject.swb | Geodäsie | de |
dc.subject.swb | Messtechnik | de |
dc.subject.swb | Kongress | de |
dc.title | Siegener Symposium für Geomesstechnik | de |
dc.title.alternative | Siegen Symposium for Geomeasurement Technology - Current and future challenges : from the four-eyes principle to AI | en |
dc.type | Conference Proceedings | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.seriesid | 14 | - |
ubsi.contributor.editor | Kerstin Lesny | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Forschungsinstitut Wasser und Umwelt - fwu | de |
ubsi.relation.issn | 1868-6613 | - |
ubsi.relation.issuenumber | 15 | de |
ubsi.subject.ghbs | XHG | de |
ubsi.title.alternative | Aktuelle und zukünftige Herausforderungen : vom Vier-Augen-Prinzip zur KI | de |
Appears in Collections: | Publikationen aus der Universität Siegen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Siegener_Symposium_fuer_Geomesstechnik.pdf | 19.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
289
checked on Dec 25, 2024
Download(s)
84
checked on Dec 25, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.