Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10576
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
crisitem.author.orcid | 0009-0006-6276-645X | - |
dc.contributor.author | Breitkopf, Vanessa | - |
dc.contributor.author | Haas, Laura Désirée | - |
dc.contributor.author | Schmid, Simone | - |
dc.contributor.author | Vogel, Friedemann | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T07:50:09Z | - |
dc.date.available | 2024-10-30T07:50:09Z | - |
dc.date.issued | 2024 | de |
dc.description.abstract | Das explorative Projekt untersucht die quantifizierbaren sprachlichen Spuren des Populären in großen Textkorpora, wie Presseartikeln, Forenbeiträgen und Unternehmenswebsites. Ausgangspunkt der Studie ist die Annahme, dass rekurrente Sprachgebrauchsmuster – etwa Schlagwörter oder feststehende Wortkombinationen – sowohl soziale Praktiken konstituieren als auch Diskursmentalitäten widerspiegeln. Der Beitrag analysiert, inwieweit hochfrequente sprachliche Muster auf eine Wirksamkeit des Populären in Diskursen hinweisen und wie sich Veränderungen im Sprachgebrauch als Indikator für einen Wandel von Mentalitäten interpretieren lassen. | de |
dc.description.abstract | The explorative project analyses the quantifiable linguistic traces of the popular in large text corpora, such as press articles, forum posts and company websites. The starting point of the study is the assumption that recurrent patterns of language use – such as catchwords or fixed word combinations – both constitute social practices and reflect discourse mentalities. The article analyses the extent to which high-frequency linguistic patterns indicate the effectiveness of the popular in discourses and how changes in language use can be interpreted as an indicator of a change in mentalities. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10576 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/2795 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-27951 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Transformationen des Populären. Working Paper Series des SFB 1472 | de |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 400 Sprache, Linguistik | de |
dc.subject.other | Diskursanalyse | de |
dc.subject.other | Korpuslinguistik | de |
dc.subject.other | Diskursmetrisierung | de |
dc.subject.other | Popularität | de |
dc.subject.other | Medien | de |
dc.subject.other | Discourse analysis | en |
dc.subject.other | Corpus linguistics | en |
dc.subject.other | Discourse metrics | en |
dc.subject.other | Popularity | en |
dc.subject.other | Media | en |
dc.title | Die Vermessung des Populären? | de |
dc.type | Book | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.seriesid | 70 | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | DFG-Sonderforschungsbereich 1472 "Transformationen des Populären" | de |
ubsi.relation.issuenumber | 17 | de |
ubsi.subject.ghbs | BIBA | de |
ubsi.subject.ghbs | AGPP | de |
ubsi.title.alternative | explorative Eindrücke aus der datenbasierten Cooperative Research Group „Diskursmetriken des Populären – sprachlich-kommunikative Indikatoren für seine Transformation“ | de |
Appears in Collections: | Publikationen aus der Universität Siegen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Breitkopf_Haas_Schmid_Vogel_Die_Vermessung_des_Populaeren.pdf | 3.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
66
checked on Nov 12, 2024
Download(s)
24
checked on Nov 12, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License