Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-4354
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:21:20Z | - |
dc.date.available | 2010-08-11T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:21:20Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.description | IUPAC sponsored conference. Die Ressource ist kopiergeschützt, eingeschränkte Benutzung. | de |
dc.description.abstract | Die internationale Konferenz Polychar 18, World Forum on Advanced Polymeric Materials (Synthesis, Properties, Characterisation) wird vom 6. (Shortcourse on characterization) bis 9.4. 2010 (Exkursion 10.4.2010) in Siegen abgehalten. Diese jährlich an verschiedenen Orten stattfindende Konferenz befasst sich mit neuen Entwicklungen und Ergebnissen in den genannten Bereichen. Einige Schwerpunkte werden ionische Flüssigkeiten als Medium für die Synthese und Modifizierung von Polymeren sein, Biopolymer basierte Materialien, Polymere und Life Sciences sowie moderne Charakterisierungsmethoden von polymeren Materialien. Alle Beiträge der Konferenz sind im Book of Abstracts zusammengefasst. | de |
dc.description.abstract | The international conference Polychar 18, World Forum on Advanced Polymeric Materials (Synthesis, Properties, Characterisation) took place from April 6th 2010 (short course on characterization) to April 9th 2010 (excursion April 10th) in Siegen. This annual meeting was devoted to the newest developments and results in the areas mentioned. Special attention was given among others to the topics of ionic liquids as medium for polymer synthesis and modification, biopolymer based materials, polymers and life sciences as well as modern characterization methods of macromolecular materials. All contributions presented at the conference are collected in the Book of Abstracts. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/435 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-4354 | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 540 Chemie | de |
dc.subject.other | Polymercharacterisierung | de |
dc.subject.other | Nanostrukturierte und intelligente Materialien | de |
dc.subject.other | Oberflächen, Grenzflächen und Tribologie | de |
dc.subject.other | Struktur-Eigenschaftsbeziehungen | de |
dc.subject.other | Synthese polymerer Materialien | de |
dc.subject.other | Polymer Characterization | en |
dc.subject.other | Nanomaterials and Smart Materials | en |
dc.subject.other | Surfaces, Interfaces & Tribology | en |
dc.subject.other | Structure-Property Relationships | en |
dc.subject.other | Materials Synthesis | en |
dc.subject.swb | Biopolymere | de |
dc.subject.swb | Ionische Flüssigkeit | de |
dc.subject.swb | Kunststoff | de |
dc.subject.swb | Nanokomposit | de |
dc.subject.swb | Konferenz | de |
dc.title | POLYCHAR 18, World Forum on Advanced Polymeric Materials : synthesis, properties, characterisation ; April 7 - 10, 2010 in Siegen, Germany | en |
dc.type | Conference Proceedings | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.contributor.editor | Mormann, Werner | - |
ubsi.contributor.editor | Schönherr, Holger | - |
ubsi.organisation.publishing | POLYCHAR 18 | de |
ubsi.publication.affiliation | Makromolekulare Chemie | de |
ubsi.subject.ghbs | UXD | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Publikationen aus der Universität Siegen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
POLYCHAR18.pdf | 4.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
883
checked on Nov 15, 2024
Download(s)
1,730
checked on Nov 15, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.