Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-5739
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kegel, Tobias | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T09:59:10Z | - |
dc.date.available | 2012-01-16T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T09:59:10Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.description.abstract | Operator-scaling stable random fields are stochastic models which can describe spacial dependencies. Thereby dependencies of different intensities and in different, not necessarily orthogonal, directions are allowed, resulting in anisotropic fields which are used, e.g. in hydrology to represent porous media, or to describe fractal surfaces in physics. In the year 2006, H. Biermé, M. M. Meerschaert and H.-P. Scheffler presented models for operator-scaling stable random fields in harmonizable and in moving average representation, and showed some important properties of these fields. In order to use these fields for practical application, procedures for their numeric simulation are needed, and also methods for the statistical analysis (e.g. parameter estimation) of observed realizations of OSSRFs. The present thesis presents numeric approximations of OSSRFs and examines their deviation from the original OSSRFs. Algorithms for the calculation of these approximations have been also developed and are described in the thesis. For the cases of two- and three-dimensional fields, which are relevant for practical applications, these algorithms for the simulation of OSSRFs have been implemented in the programming languages Matlab and Java. Finally, we present also a method for the estimation of several parameters of a two-dimensional harmonizable OSSRF, and its implementation in Matlab. | en |
dc.description.abstract | Operatorskalierende stabile Zufallsfelder (engl. Operator scaling stable random fields, kurz: OSSRFs) sind stochastische Modelle, die räumliche Abhängigkeiten beschreiben können. Dabei sind Abhängigkeiten unterschiedlicher Stärke und in verschiedenen, nicht notwendigerweise zueinander senkrechten, Richtungen zugelassen. Die resultierenden anisotropen Felder werden z.B. zur Beschreibung poröser Medien in der Hydrologie oder fraktaler Oberflächen in der Physik verwendet. Im Jahr 2006 präsentierten H. Biermé, M. M. Meerschaert und H.-P. Scheffler Modelle für operator-skalierende stabile Zufallsfelder in harmonizable und in moving-average Darstellungen, und zeigten einige wichtige Eigenschaften dieser Felder. Um diese OSSRFs in praktischen Anwendungen einsetzen zu können, werden Methoden für die numerische Simulation und für die statistische Analyse (z.B. Parameterschätzung) solcher Felder benötigt. In der vorliegenden Arbeit werden numerische Approximationen von OSSRFs präsentiert und ihre Abweichungen von den ursprünglichen Feldern untersucht. Algorithmen für die Berechnung dieser Approximationen wurden ebenfalls entwickelt und in dieser Arbeit vorgestellt. Für die in der Praxis relevanten Fälle von zwei- und drei-dimensionalen Feldern wurden diese Algorithmen in den Programmiersprachen Matlab und Java implementiert. Schliesslich stellen wir auch eine Methode für die Schätzung mehrerer Parameter eines harmonizable OSSRF sowie ihre Implementierung in Matlab vor. | de |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/573 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-5739 | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 510 Mathematik | de |
dc.subject.other | OSSRF | en |
dc.subject.other | Stable Random Field | en |
dc.subject.other | Discrete Approximation | en |
dc.subject.other | Parameter Estimation | en |
dc.subject.swb | Zufälliges Feld | de |
dc.subject.swb | Stabiler Prozess | de |
dc.subject.swb | Fehlerabschätzung | de |
dc.subject.swb | Parameterschätzung | de |
dc.subject.swb | Diskrete Approximation | de |
dc.title | Simulation and estimation of operator scaling stable random fields | en |
dc.title | Simulation und Schätzung von operatorskalierenden stabilen Zufallsfeldern | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2011-10-13 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät IV - Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät | de |
ubsi.subject.ghbs | TKB | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
460
checked on Dec 27, 2024
Download(s)
142
checked on Dec 27, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.