Ressourcen der Sammlung (Sortiert nach Einreichdatum in Absteigend Ordnung): 1 bis 20 von 1191
Erscheinungsdatum | Titel | AutorIn(en) |
2024 | Beyond sharing surplus food: on design to support grassroots initiatives in their pursuit of sustainability | Engelbutzeder, Philip |
2024 | Test of Lorentz invariance: exploiting the potential of air showers at ultra-high energy | Dünkel, Fabian |
2024 | Optimierung nicht-linearer laserbasierter Messmethoden zur Charakterisierung von reaktiven Strömungen | Hölzer, Jonas Immanuel |
2024 | Folgen resozialisierender Maßnahmen | Möller, Hendrik |
2024 | Multi-Parton Contributions to B̄ → Xs γ at Next-To-Leading Order in QCD | Moos, Lars-Thorben |
2024 | Improving Precision for Hadronic Observables in the Standard Model and Beyond | Black, Matthew |
2024 | Entwicklung und Validierung eines Ambidextrie Führungsmodells - Ambidextre Führung in der öffentlichen Verwaltung | Angress-Pletsch, Simone |
2023 | Thin Films on Copper for Superconducting RF Cavities within the Future Circular Collider Study | Fonnesu, Dorothea |
2024 | Biegen von endlosfaserverstärkten thermoplastischen Verbundrohren | Böcking, Jan |
2024 | Financial managers' psychological ownership | Feldermann, Sina |
2024 | Luminescent lanthanide-doped nano- and microparticles and hybrid materials towards biomedical applications | Muganda, Willis Collins Akeyo |
2024 | Exploring quantum information theory through graphs and networks | Hansenne, Kiara |
2024 | On the knapsack problem and semilinear sets | Figelius, Michael |
2024 | Nano-optical studies of silicon-vacancy color centers in thin polycrystalline diamond membranes | Kambalathmana, Haritha |
2024 | Foltersituationen und Wissensflüsse | Breger, Max |
2023 | Infrastructuring Open Science | Mosconi, Gaia |
2023 | Anomaly detection and event recognition in cars based on multimodal sensor data interpretation | Hozhabr Pour, Hawzhin |
2024 | Täuschungen in unternehmerischen Vertragsverhandlungen | Jung, Stefanie |
2024 | Adaptive time-triggered network-on-chip-based multi-core architecture: enhancing safety and energy efficiency | Rakotojaona, Andrianoelisoa Nambinina |
2024 | Radar band fusion for improved range resolution using compressed sensing | Guha, Sanhita |
Ressourcen der Sammlung (Sortiert nach Einreichdatum in Absteigend Ordnung): 1 bis 20 von 1191