Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-9655
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Jens_Bender.pdf | 10.43 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Dokument Type: | Doctoral Thesis |
metadata.dc.title: | Zur Ermittlung von hydrologischen Bemessungsgrößen an Flussmündungen mit Verfahren der multivariaten Statistik |
Other Titles: | Deriving hydrological design parameters at river confluences with the application of multivariate statistical methods |
Authors: | Bender, Jens |
Institute: | Forschungsinstitut Wasser und Umwelt |
Free keywords: | Copulas |
Dewey Decimal Classification: | 624 Ingenieurbau und Umwelttechnik |
GHBS-Clases: | XFP |
Issue Date: | 2015 |
Publish Date: | 2015 |
Series/Report no.: | Mitteilungen des Forschungsinstituts Wasser und Umwelt der Universität Siegen |
Abstract: | Die Bemessung von Hochwasserschutzbauwerken am Zusammenfluss von Gewässern stellt Ingenieure vor besondere Herausforderungen, da die gängigen univariaten statistischen Verfahren zur Ermittlung der Belastungsparameter nicht angewendet werden können. Dennoch besteht auch in Mündungsbereichen die Notwendigkeit eines sicheren und wirtschaftlichen Hochwasserschutzes. Diese Dissertation befasst sich mit... The design of flood protection structures in the direct reach of river confluences is exceptionally challenging for engineers. This is mainly because commonly applied univariate statistical methods are not valid to derive the hydrological design parameters. In this thesis various aspects are investigated to determine hydrologic and hydraulic parameters for the design of flood protection structures... |
URN: | urn:nbn:de:hbz:467-9655 |
URI: | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/965 |
License: | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
This item is protected by original copyright |