Zitierlink:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/437
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Abschlussbericht_zum_BMBF-Forschungsprojekt_MultiForm.pdf | 17.97 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Dokumentart: | Book |
Titel: | Abschlussbericht zum BMBF-Forschungsprojekt MultiForm - Entwicklung eines Hochleistungsverfahrens zur simultanen Umformung von faserverstärkten Kunststoffen mit Metallblechen : Projektzeitraum: 01.08.2014-31.07.2018 |
AutorInn(en): | Heidrich, Daniel Kloska, Tobias Fang, Xiangfan |
Institut: | Fakultät IV - Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
Schlagwörter: | Leichtbau, Hybridbauweise, Metall-Kunststoff-Hybride, LFT-Fließpressen, wirkmedienbasierte Umformung |
DDC-Sachgruppe: | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
GHBS-Notation: | ZQQ |
Erscheinungsjahr: | 2019 |
Publikationsjahr: | 2019 |
Serie: | Siegener Schriftenreihe Automobiltechnik |
Auch erschienen: | Siegen : universi - Universitätsverlag Siegen, 2019. - ISBN: 978-3-96182-041-2 |
Zusammenfassung: | Die Herstellung von Hybridbauteilen aus Metall und Kunststoff für automobile Leichtbauanwendungen erfolgt in der Regel in getrennten Fertigungsschritten und Werkzeugen. Für die Blechumformung ist das Tiefziehen ein etabliertes Fertigungsverfahren und Kunststoffbauteile können in Spritzgieß- oder Fließpress-Verfahren hergestellt werden. In einer nachfolgenden Fügeoperation können Metall und Kunstst... |
Beschreibung: | Förderkennzeichen: 02PN2080-2084 |
DOI: | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/437 |
URN: | urn:nbn:de:hbz:467-14977 |
URI: | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1497 |
Lizenz: | ![]() |
Enthalten in den Sammlungen: | Publikationen aus der Universität Siegen Universi |
Diese Ressource ist urheberrechtlich geschützt. |