Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/4274
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Geese, Natalie | - |
dc.contributor.author | Kaminski, Anna | - |
dc.contributor.author | Bertelmann, Lena | - |
dc.contributor.author | Rohrmann, Albrecht | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T14:34:08Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T14:34:08Z | - |
dc.date.issued | 2020 | de |
dc.description | Mit Zusammenfassungen in Leichter Sprache | de |
dc.description.abstract | Das Inklusionskataster NRW ist eine Internetplattform, die mit Beispielen guter inklusiver Praxis Verantwortliche für inklusive Aktivitäten in nordrhein-westfälischen Kommunen anregen soll, inklusive Gemeinwesen zu gestalten. Von 2015 bis 2020 wurde das Inklusionskataster NRW im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) des Landes Nordrhein-Westfalen vom Zentrum für Planung und Evaluation Sozialer Dienste (ZPE) der Universität Siegen aufgebaut und betrieben. In Vorbereitung auf die Verstetigung des Inklusionskatasters NRW wurde das Inklusionskataster unter die Lupe genommen. Welche Angebote und Abläufe haben sich in den vergangenen Jahren bewährt? Welche Angebote sollten umgestaltet werden, damit sie ihre Potenziale besser entfalten können? Welche Angebote könnten neu ins Inklusionskataster aufgenommen werden? Der vorliegende Bericht stellt das Inklusionskataster NRW sowie die durchgeführte Evaluation und ihre Ergebnisse vor. Er möchte die Weiterentwicklung des Inklusionskatasters anregen und damit das Anliegen der Unterstützung von lokalen Akteuren bei der Entfaltung inklusiver Aktivitäten unterstützen. | de |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/4274 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1682 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-16827 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | ZPE-Schriftenreihe | de |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.source | Siegen : universi - Universitätsverlag Siegen, 2020. - ISBN 978-3-934963-55-9 | de |
dc.subject.ddc | 360 Soziale Probleme, Sozialdienste, Versicherungen | de |
dc.subject.other | Nordrhein-Westfalen | de |
dc.subject.other | Inklusion, Soziologie | de |
dc.subject.other | Portal, Internet | de |
dc.subject.other | Projekt | de |
dc.subject.other | Geschichte 2018-2020 | de |
dc.subject.swb | Nordrhein-Westfalen | de |
dc.subject.swb | Inklusion <Soziologie> | de |
dc.subject.swb | Portal <Internet> | de |
dc.subject.swb | Projekt | de |
dc.title | Das Inklusionskataster NRW unter der Lupe | de |
dc.type | Book | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.seriesid | 38 | - |
ubsi.organisation.publishing | Zentrum für Planung und Evaluation Sozialer Dienste / ZPE | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.origin.universi | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Zentrum für Planung und Evaluation Sozialer Dienste (ZPE) | de |
ubsi.publication.affiliation | Zentrum für Planung und Entwicklung Sozialer Dienste (ZPE) | de |
ubsi.relation.issuenumber | 56 | de |
ubsi.source.extern-issue | 56 | de |
ubsi.source.extern-title | ZPE-Schriftenreihe | de |
ubsi.source.isbn | 978-3-934963-55-9 | - |
ubsi.source.issued | 2020 | de |
ubsi.source.place | Siegen | de |
ubsi.source.publisher | universi - Universitätsverlag Siegen | de |
ubsi.source.title | Das Inklusionskataster NRW unter der Lupe | de |
ubsi.subject.ghbs | ORW | de |
ubsi.subject.ghbs | IBEP | de |
ubsi.title.alternative | Bericht zur 2. Projektphase (2018–2020) | de |
Appears in Collections: | Universi Publikationen aus der Universität Siegen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ZPE_56_Inklusionskataster.pdf | 8.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
553
checked on Dec 25, 2024
Download(s)
164
checked on Dec 25, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License